ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуМеталлорежущее оборудование: Продольные фрезерно-расточные станки с подвижным столом
токарные станки с ЧПУ фрезерные станки металлообрабатывающие станки станки машины и оборудование
Технические данные | 6М610Ф11-20.3 | 6М612Ф11-20.3 | 6М616Ф11-20.3 |
Ширина стола, мм | 1 000 | 1 250 | 1 600 |
Длина рабочей поверхности стола (L), мм- основное исполнение- специальный заказ | 3 150 1600 - 6 600 | 4000 2500 | 5000 3150 - 8 000 |
Ход стола, мм | L+500 | L+600 | |
Диапазон подач стола, мм | 3...10 000 | ||
Наибольшая масса обрабатываемой детали на 1 м длины стола, кг | 3 150 | 5 000 | 6 300 |
Расстояние от рабочей поверхности стола до поперечины, мм | 900 | 1 150 | |
Количество бабок, шт.- вертикальных- горизонтальных | 12 | ||
Конус шпинделя | 60 | ||
Горизонтальная бабка: | |||
Мощность электродвигателя, кВт | 15 | 30 | |
Частота вращения шпинделя, мин ֿ¹ | 40...1 250 | ||
Диапазон подач, мм/мин- бабки- ползуна | 20...1 000- | 3...2 500 3...1 250 | |
Ход горизонтальной бабки, мм | 650 | 800 | |
Ход ползуна горизонтальной бабки (или пиноли), мм | 200 | 630 | |
Предельные расстояния между торцами шпинделей горизонтальных бабок, мм- наибольшее- наименьшее | 1 260 860 | 2 200 940 | 2 550 1290 |
Вертикальная бабка: | |||
Мощность электродвигателя главного привода (вращения шпинделя), кВт | 37 - 45 | ||
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кНм | 5 | ||
Частота вращения шпинделя, мин ֿ¹ | 10...2 000 | ||
Ход вертикальной бабки, мм | 2 400 | 2 800 | 3 150 |
Ход ползуна вертикальной бабки, мм | 1 000 | ||
Диапазон подач, мм/мин- вертикальной бабки- ползуна вертикальной бабки | 3...10 000 3...5 000 | ||
Габаритные размеры, мм- длина (при длине стола основного исполнения)- ширина- высота | 10550 7000 5500 | 12500 7500 5800 | 13900 7900 5800 |
Масса, кг | 47 500 | 64 000 | 80 000 |
Смотрите также
Амрон, Санкт-Петербург Плазменная резка | |
Альфа, Санкт-Петербург Станок обрубочный | |
МЗОР, Минск Специальный продольный фрезерно-расточный станок с подвижным порталом, с ЧПУ МС640ГМФ4-16К | |
МЗОР, Минск Специальный горизонтальный обрабатывающий центр МС2611МФ4-02 |