ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуМеталлорежущее оборудование: Продольные фрезерно-расточные станки с подвижным столом
токарные станки с ЧПУ фрезерные станки металлообрабатывающие станки станки машины и оборудование
Технические данные | 6М310Ф11-20 |
Размеры рабочей поверхности стола, мм- ширина- длина | 1000 3150 |
Предельные расстояния от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности стола, мм, не менее- наибольшее- наименьшее | 1 0000 |
Расстояние от оси стола до стойки, мм- основной- приставной | 7501 650 |
Расстояние от рабочей поверхности стола до поперечины, мм | 900 |
Предельный размер устанавливаемой заготовки над столом, мм- наибольший | 875 |
Предельные размеры обрабатываемой поверхности, мм- длина- ширина- высота | 3150 1000 875 |
Наибольшая масса устанавливаемой заготовки, кг/пог.м длины рабочей поверхности стола | 3 150 |
Размер внутреннего конуса в шпинделе, мм- вертикальном- горизонтальном- накладной головки | 107,95-69,85 |
Количество шпинделей (бабок)- вертикальных- горизонтальных | 1- |
Наибольшее перемещение, мм- стола - вертикальной бабки- ползуна вертикальной бабки- пиноли горизонтальной бабки | 3650 2000 1 000- |
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин- вертикального - горизонтального- накладной торцовой головки | 10...2000-10...1600 |
Пределы рабочих подач, мм/мин- стола - вертикальной бабки- горизонтальной бабки- ползуна вертикальной бабки | 4...10 000 3...10 000-3...6 000 |
Пределы быстрых (установочных) перемещений, м/мин- стола- вертикальной бабки- горизонтальной бабки- ползуна вертикальной бабки | 1010-6 |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кН∙м- вертикальном- горизонтальном- накладной головки | 5-2 |
Наибольшее усилие подачи (тяговое), кН- стола- вертикальной бабки- горизонтальной бабки- ползуна вертикальной бабки | 5040-40 |
Мощность привода главного движения, кВт- вертикальной бабки- горизонтальной бабки | 37 - 45- |
Габаритные размеры станка с приставным оборудованием, мм- длина- ширина- высота | 10550 7000 5500 |
Масса станка, кг | 39200 |
Смотрите также
Амрон, Санкт-Петербург Плазменная резка | |
Альфа, Санкт-Петербург Станок обрубочный | |
МЗОР, Минск Специальный продольный фрезерно-расточный станок с подвижным порталом, с ЧПУ МС640ГМФ4-16К | |
МЗОР, Минск Специальный горизонтальный обрабатывающий центр МС2611МФ4-02 |