ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуМеталлорежущее оборудование: Продольные фрезерно-расточные станки с подвижным столом
токарные станки с ЧПУ фрезерные станки металлообрабатывающие станки станки машины и оборудование
Технические данные | 6М610Ф4-20 | 6М612Ф4-20 | 6М616Ф4-20 |
Ширина стола, мм | 1 000 | 1 250 | 1 600 |
Длина рабочей поверхности стола (L), мм- основное исполнение- специальный заказ | 3150 1600 - 6600 | 4000 2500 - 6300 | 5000 3150 - 8000 |
Ход стола, мм | L+500 | L+600 | |
Наибольшая масса обрабатываемой детали на 1 м длины стола, кг | 3 150 | 5 000 | 6 300 |
Наибольшее расстояние от поверхности стола до торца шпинделя ползуна вертикальной бабки, мм | 1 000 | 1 275 | |
Ход ползуна вертикальной бабки, мм | 1 000 | ||
Расстояние от рабочей поверхности стола до поперечины, мм | 900 | 1 150 | |
Расстояние от середины стола до поперечины, мм | 840 | 975 | 1 150 |
Ход вертикальной бабки по поперечине, мм | 2 400 | 2 800 | 3 150 |
Мощность электродвигателя главного привода (вращения шпинделя), кВт | 37 - 45 | ||
Наибольший крутящий момент, кНм- на шпинделе ползуна- на переходном патроне- на шпинделе торцевой головки | 522 | ||
Частота вращения шпинделя, минֿ¹ | 10...2 000 | ||
Диапазон подач, мм/мин- стола- вертикальной бабки- ползуна | 3...10 000 3...10 000 3...5 000 | ||
Габаритные размеры, мм- длина (при длине стола основного исполнения)- ширина- высота | 10550 7000 5500 | 12500 6500 5800 | 13900 6900 5800 |
Масса, кг | 39 500 | 50 600 | 66 600 |
Смотрите также
Амрон, Санкт-Петербург Плазменная резка | |
Альфа, Санкт-Петербург Станок обрубочный | |
МЗОР, Минск Специальный продольный фрезерно-расточный станок с подвижным порталом, с ЧПУ МС640ГМФ4-16К | |
МЗОР, Минск Специальный горизонтальный обрабатывающий центр МС2611МФ4-02 |