Кварцевый фракционированный песок
песок кварцевый песок инертные материалы сыпучие материалы

| № | Наименование | ГОСТ | Фракция |
| 1 | Песок кварцевый строительный | 8736 - 93 | - |
| 2 | Песок кварцевый специальный обогащенный | 22551 - 77 | 0,16 - 0,63 |
| 3 | Песок кварцевый формовочный не фракционированный (не обогащенный) | 2138 - 91 | - |
| 4 | Песок кварцевый формовочный фракционированный (обогащенный) | 2138 - 91 | 0,1 - 0,4 |
| 5 | Песок кварцевый фракционированный формовочный (обогащенный) | 2138 - 91 | 0,16 – 0,63 |
| 6 | Песок кварцевый фракционированный формовочный (обогащенный) | 2138 - 91 | 0,16 - 0,8 |
| 7 | Песок кварцевый фракционированный формовочный (обогащенный) | 2138 - 91 | 0,63 - 1,0 |
| 8 | Песок кварцевый фракционированный формовочный (обогащенный) | 2138 - 91 | 0,8 - 2,0 |
| 9 | Материал фильтрующий зернистый (песок кварцевый фракционированный, обогащенный) | 51641-2000 | 2,0 - 5,0 |
| 10 | Материал фильтрующий зернистый (песок кварцевый фракционированный, обогащенный) | 51641-2000 | 0,8 - 2,0 |
| 11 | Материал фильтрующий зернистый (песок кварцевый фракционированный, обогащенный) | 51641-2000 | 0,63 - 1,0 |
Смотрите также
Формматериалы, Воронеж Песок строительный по ГОСТ 8736-93 | |
![]() | СК Кварц, Дзержинский Песок в биг беге |
![]() | Формматериалы, Воронеж Песок кварцевый фракционированный (25 кг) |
![]() | ПФМ, Асбест Серия "Гранминерал" |