Культиваторы
культиватор прицепное оборудование сельскохозяйственное оборудование техника для обработки почвы сельскохозяйственная техника металлические изделия машины и оборудование

Предназначен для междурядной обработки пропашных культур с междурядьем 70 см.
Комплект лап универсальных стрельчатых предназначен для рыхления почвы и уничтожения сорной растительности в междурядьях 60 см
Лапы плоскорежущие односторонние (захватом 165 мм)
Лапы рыхлительные долотообразные
Лапы с трубкой
Лапы стрельчатые (захватом 220 мм)
Корпуса окучивающие односторонние (лап-отвальчиков)
Борона прополочная предназначена для обработки защитных зон и междурядий одновременно с культивацией на почвах рыхлых и хорошо возделанных
Диски защитные предназначены для защиты посадок растений от их присыпания при глубоком рыхлении и культивации междурядий
Параллелограмный механизм секции рабочих органов и колесо копирующее обеспечивает копировку рельефа поверхности поля и поддерживают постоянную глубину обработки почвы| № | Наименование характеристики | Числовое значение показателя |
| 1 | Производительность за 1 час основного времени, га/ч, до (при обработке междурядий 70 см) | 7,4 |
| 2 | Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч | 5−10 |
| 3 | Рабочая ширина захвата (конструкционная), м | 8,4 |
| 4 | Ширина междурядий, см | 60, 70 |
| 5 | Глубина обработки полольными лапами, см, до | 6 — 10 |
| 6 | Глубина обработки рыхлительными лапами, см, до | 10 — 16 |
| 7 | Защитная зона с одной стороны рядка при обработке почвы в междурядьях полольными лапами, см | 9 — 16 |
| 8 | Защитная зона с одной стороны рядка при обработке почвы в междурядьях рыхлительными лапами, см | 12−20 |
| 9 | Число одновременно обрабатываемых рядков | 12 |
| 10 | Масса машины, конструкционная, кг | 1970 ± 3% |
| 11 | Габаритные размеры в рабочем положении (ШхДхВ), мм | 9280×2000×1960 |
| 12 | Габаритные размеры в транспортном положении (ШхДхВ), мм | 2120×10580×2340 |
| 13 | Дорожный просвет, мм, не менее | 400 |
| 14 | Транспортная скорость, км/ч | 15 |
Смотрите также
![]() | Колнаг, Коломна Культиватор-гребнеобразователь КГП-4 |
![]() | АО «Кубаньжелдормаш», Армавир Обдирочно-шлифовальные станки |
![]() | Ак Туламашзавод, ТУЛА Электрокультиватор ТАРПАН-07-2,2 |