Краны шаровые универсальные
кран шаровый запорная арматура трубопроводное оборудование трубопроводная арматура машины и оборудование

| DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | S | D3 | H |
| 25 | 40 | КШ.П.П.Т. 025.40−01 H=… | 24 | 33 | S14 | 65 | 1000−1500 1400−2000 |
| 32 | 40 | КШ.П.П.Т. 032.40−01 H=… | 30 | 42.3 | S17 | 90 | 1000−1500 1400−2000 |
| 40 | 40 | КШ.П.П.Т. 040.40−01 H=… | 40 | 48 | S17 | 90 | 1000−1500 1400−2000 |
| 50 | 40 | КШ.П.П.Т. 050.40−01 H=… | 45 | 57 | S17 | 90 | 1000−1500 1400−2000 |
| 65 | 25 | КШ.П.П.Т. 065.25−01 H=… | 63 | 76 | S19 | 125 | 1000−1500 1400−2000 |
| 80 | 25 | КШ.П.П.Т. 080.25−01 H=… | 75 | 89 | S19 | 125 | 1000−1500 1400−2000 |
| 100 | 25 | КШ.П.П.Т. 100.25−01 H=… | 100 | 108 | S24 | 150 | 1000−1500 1400−2000 |
| 125 | 25 | КШ.П.П.Т. 125.25−01 H=… | 125 | 133 | S24 | 150 | 1000−1500 1400−2000 |
| 150 | 25 | КШ.П.П.Т. 150.25−01 H=… | 148 | 159 | S24 | 150 | 1000−1500 1400−2000 |
| 200 | 25 | КШ.П.П.Т. 200.25−01 H=… | 200 | 219 | S32 | 150 | 1000−1500 1400−2000 |
Смотрите также
Змс Знамя Труда, Санкт-Петербург Клапаны запорные | |
![]() | Интерарм, Балабаново Затворы поворотные дисковые запорные для АЭС ВА 99018А |
![]() | Алсо, Челябинск Кран шаровый Фланцевый редуцированный |
![]() | Алсо, Челябинск Кран шаровый (для газоснабжения) Изолирующие шаровые краны стальные приварные |