ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуКраны шаровые цельносварные фланцевые и под приварку
Все продукты компании "ЛЗТА "Маршал""
Все продукты группы "Краны шаровые цельносварные фланцевые и под приварку"
кран шаровый запорная арматура трубопроводное оборудование трубопроводная арматура машины и оборудование
Цена, руб: 3 826,04
* Указанные цены действительны на 22 марта 2022
Обозначение | DN | L, мм | L1, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | Dmin, мм | D, мм | А, мм | Масса, кг | Kv, м?/ч | 3D модели |
10нж45фт 2ЦП.01.1.016.020/015 | 20 | 230 | 155 | 113 | - | 134 | 12,5 | 27 | 42 | 0,9 | 10 | |
10нж45фт 2ЦП.01.1.016.025/020 | 25 | 230 | 155 | 116 | - | 140 | 17 | 34 | 48 | 1,1 | 21 | |
10нж45фт 2ЦП.01.1.016.032/025 | 32 | 260 | 155 | 121 | - | 150 | 24 | 42 | 57 | 1,4 | 32 | |
10нж45фт 2ЦП.01.1.016.040/032 | 40 | 260 | 247 | 148 | - | 186 | 30 | 51/48* | 76 | 2,3 | 60 | |
10нж45фт 2ЦП.01.1.016.050/040 | 50 | 300 | 247 | 152 | - | 190 | 37 | 60/57* | 76 | 2,8 | 150 | |
10нж45фт 2ЦП.01.1.016.065/050 | 65 | 360 | 247 | 146 | - | 197 | 48 | 76 | 102 | 3,9 | 160 | |
10нж45фт 2ЦП.01.1.016.080/065 | 80 | 370 | 313 | 170 | - | 237 | 64 | 89 | 133 | 5,5 | 380 | |
10нж45фт 2ЦП.01.1.016.100/080 | 100 | 390 | 313 | 176 | - | 243 | 75 | 108/114* | 133 | 7 | 510 | |
10нж45фт 2ЦП.01.1.016.125/100 | 125 | 390 | 668 | 169 | - | 259 | 98 | 133/140* | 180 | 12 | 590 | |
10нж45фт 2ЦП.01.1.016.150/125 | 150 | 390 | 668 | 184 | - | 294 | 123 | 159/168* | 219 | 16,2 | 680 | |
10нж45фт 2ЦП.01.1.016.200/150 | 200 | 390 | 668 | 214 | - | 337 | 148 | 219 | 245 | 24,8 | 1830 | |
10нж45фт 2ЦП.01.1.016.250/200 | 250 | 626 | 803 | 272 | - | 435 | 195 | 273 | 325 | 63 | 3655 | |
11c67п 2ЦП.01.3.016.300/250 | 300 | 724 | - | 576 | 254 | 786 | 245 | 324 | 420 | 155 | 6420 | |
11c67п 2ЦП.01.3.016.350/300 | 350 | 724 | - | 682 | 325 | 919 | 295 | 377 | 474 | 251 | 11900 | |
11c67п 2ЦП.01.3.016.400/300 | 400 | 838 | - | 682 | 325 | 919 | 295 | 426 | 474 | 264 | 20825 | |
11c67п 2ЦП.01.3.016.500/400 | 500 | 991 | - | 886 | 500 | 1212 | 385 | 530 | 652 | 627 | 25200 | |
11c67п 2ЦП.01.3.016.600/500 | 600 | 1143 | - | 1088 | 550 | 1495 | 486 | 630 | 814 | 1032 | 41150 | |
11c67п 2ЦП.01.3.016.700/600 | 700 | 1346 | - | 1159 | 696 | 1659 | 589 | 720 | 1000 | 1849 | 72050 | |
10нж45фт 2ЦП.01.3.016.800/700 | 800 | 1524 | - | 1400 | 718 | 1960 | 684 | 820 | 1120 | 2764 | 93600 |
Обозначение | DN | L, мм | L1, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | Dmin, мм | D, мм | А, мм | Масса, кг | Kv, м?/ч | 3D модели |
10нж46фт 2ЦП.01.1.025.020/015 | 20 | 230 | 155 | 113 | - | 134 | 12,5 | 27 | 42 | 0,9 | 10 | |
10нж46фт 2ЦП.01.1.025.025/020 | 25 | 230 | 155 | 116 | - | 140 | 17 | 34 | 48 | 1,1 | 21 | |
10нж46фт 2ЦП.01.1.025.032/025 | 32 | 260 | 155 | 121 | - | 150 | 24 | 42 | 57 | 1,4 | 32 | |
10нж46фт 2ЦП.01.1.025.040/032 | 40 | 260 | 247 | 148 | - | 186 | 30 | 51/48* | 76 | 2,3 | 60 | |
10нж46фт 2ЦП.01.1.025.050/040 | 50 | 300 | 247 | 152 | - | 190 | 37 | 60/57* | 76 | 2,8 | 150 | |
10нж46фт 2ЦП.01.1.025.065/050 | 65 | 360 | 247 | 146 | - | 197 | 48 | 76 | 102 | 3,9 | 160 | |
10нж46фт 2ЦП.01.1.025.080/065 | 80 | 370 | 313 | 170 | - | 237 | 64 | 89 | 133 | 5,5 | 380 | |
10нж46фт 2ЦП.01.1.025.100/080 | 100 | 390 | 313 | 176 | - | 243 | 75 | 108/114* | 133 | 7 | 510 | |
10нж46фт 2ЦП.01.1.025.125/100 | 125 | 390 | 668 | 169 | - | 259 | 98 | 133/140* | 180 | 12 | 590 | |
10нж46фт 2ЦП.01.1.025.150/125 | 150 | 390 | 668 | 184 | - | 294 | 123 | 159/168* | 219 | 16,2 | 680 | |
10нж46фт 2ЦП.01.1.025.200/150 | 200 | 390 | 668 | 214 | - | 337 | 148 | 219 | 245 | 24,8 | 1830 | |
10нж46фт 2ЦП.01.1.025.250/200 | 250 | 626 | 803 | 272 | - | 435 | 195 | 273 | 325 | 63 | 3655 | |
11c67п 2ЦП.01.3.025.300/250 | 300 | 724 | - | 576 | 254 | 786 | 245 | 324 | 420 | 155 | 6420 | |
11c67п 2ЦП.01.3.025.350/300 | 350 | 724 | - | 682 | 325 | 919 | 295 | 377 | 474 | 251 | 11900 | |
11c67п 2ЦП.01.3.025.400/300 | 400 | 838 | - | 682 | 325 | 919 | 295 | 426 | 474 | 264 | 20825 | |
11c67п 2ЦП.01.3.025.500/400 | 500 | 991 | - | 886 | 500 | 1212 | 385 | 530 | 652 | 627 | 25200 | |
11c67п 2ЦП.01.3.025.600/500 | 600 | 1143 | - | 1088 | 550 | 1495 | 486 | 630 | 814 | 1032 | 41150 | |
11c67п 2ЦП.01.3.025.700/600 | 700 | 1346 | - | 1159 | 696 | 1659 | 589 | 720 | 1000 | 1849 | 72050 | |
10нж46фт 2ЦП.01.3.025.800/700 | 800 | 1524 | - | 1400 | 718 | 1960 | 684 | 820 | 1120 | 2764 | 93600 |
Обозначение | DN | L, мм | L1, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | Dmin, мм | D, мм | А, мм | Масса, кг | Kv, м?/ч | 3D модели |
10нж47фт 2ЦП.01.1.040.020/015 | 20 | 230 | 155 | 113 | - | 134 | 12,5 | 27 | 42 | 0,9 | 10 | |
10нж47фт 2ЦП.01.1.040.025/020 | 25 | 230 | 155 | 116 | - | 140 | 17 | 34 | 48 | 1,1 | 21 | |
10нж47фт 2ЦП.01.1.040.032/025 | 32 | 260 | 155 | 121 | - | 150 | 24 | 42 | 57 | 1,4 | 32 | |
10нж47фт 2ЦП.01.1.040.040/032 | 40 | 260 | 247 | 148 | - | 186 | 30 | 51/48* | 76 | 2,3 | 60 | |
10нж47фт 2ЦП.01.1.040.050/040 | 50 | 300 | 247 | 152 | - | 190 | 37 | 60/57* | 76 | 2,8 | 150 | |
Нименование | Диаметр | Цена без НДС (руб.) | Цена с НДС (руб.) | Кол-во | |
Кран шаровой нержавеющий под приварку стандартнопроходной 10нж46фт 2ЦП PN25 DN65/50, с рукояткой | DN65 | 6 553.16 | 7 863.79 | Купить | |
Кран шаровой нержавеющий под приварку стандартнопроходной 10нж46фт 2ЦП PN25 DN80/65, с рукояткой | DN80 | 7 928.39 | 9 514.07 | Купить | |
Кран шаровой нержавеющий под приварку стандартнопроходной 10нж46фт 2ЦП PN25 DN100/80, с рукояткой | DN100 | 14 316.13 | 17 179.35 | Купить | |
Кран шаровой нержавеющий под приварку стандартнопроходной 10нж46фт 2ЦП PN25 DN125/100, с рукояткой | DN125 | 21 533.90 | 25 840.68 | Купить | |
Кран шаровой нержавеющий под приварку стандартнопроходной 10нж46фт 2ЦП PN25 DN150/100, с рукояткой | DN150 | 24 959.75 | 29 951.69 | Купить | |
Кран шаровой нержавеющий под приварку стандартнопроходной 10нж46фт 2ЦП PN25 DN150/100, с редуктором | DN150 | по запросу | по запросу | Купить | |
Кран шаровой нержавеющий под приварку стандартнопроходной 10нж46фт 2ЦП PN25 DN200/150, с рукояткой | DN200 | 55 302.97 | 66 363.56 | Купить | |
Кран шаровой нержавеющий под приварку стандартнопроходной 10нж46фт 2ЦП PN25 DN200/150, с редуктором | DN200 | по запросу | по запросу | Купить | |
Кран шаровой нержавеющий под приварку стандартнопроходной 10нж46фт 2ЦП PN25 DN250/200, с редуктором | DN250 | 126 306.10 | 151 567.32 | Купить | |
Кран шаровой нержавеющий под приварку стандартнопроходной 10нж46фт 2ЦП PN25 DN300/250, с редуктором | DN300 | 352 280.54 | 422 736.65 | Купить | |
Кран шаровой нержавеющий под приварку стандартнопроходной 10нж46фт 2ЦП PN25 DN400/300, с редуктором | DN400 | по запросу | по запросу | Купить | |
Кран шаровой нержавеющий под приварку стандартнопроходной 10нж46фт 2ЦП PN25 DN500/400, с редуктором | DN500 | по запросу | по запросу | Купить | |
Кран шаровой нержавеющий под приварку стандартнопроходной 10нж46фт 2ЦП PN25 DN600/500, с редуктором | DN600 | по запросу | по запросу | Купить | |
Кран шаровой нержавеющий под приварку стандартнопроходной 10нж46фт 2ЦП PN25 DN700/600, с редуктором | DN700 | по запросу | по запросу | Купить |
Нименование | Диаметр | Цена без НДС (руб.) | Цена с НДС (руб.) | Кол-во | |
Кран шаровой нержавеющий под приварку стандартнопроходной 10нж46фт 2ЦП PN25 DN20/15, с рукояткой | DN20 | 2 772.49 | 3 326.99 | Купить | |
Кран шаровой нержавеющий под приварку стандартнопроходной 10нж46фт 2ЦП PN25 DN25/20, с рукояткой | DN25 | 3 024.53 | 3 629.44 | Купить | |
Кран шаровой нержавеющий под приварку стандартнопроходной 10нж46фт 2ЦП PN25 DN32/25, с рукояткой | DN32 | 3 226.17 | 3 871.40 | Купить | |
Кран шаровой нержавеющий под приварку стандартнопроходной 10нж46фт 2ЦП PN25 DN40/32, с рукояткой | DN40 | 3 679.85 | 4 415.82 | Купить | |
Кран шаровой нержавеющий под приварку стандартнопроходной 10нж46фт 2ЦП PN25 DN50/40, с рукояткой | DN50 | 4 839.25 | 5 807.11 | Купить |
Смотрите также
ЛЗТА "Маршал", Москва Затворы дисковые | |
Винета, Никольское Палубные втулки 12 модификаций | |
ЛЗТА "Маршал", Москва Кран шаровой регулирующий полнопроходной фланцевый, Ду от 15 до 200 мм, ст. 20 | |
ЛЗТА "Маршал", Москва Кран шаровой балансировочный фланцевый, Ду от 20 до 250 мм, ст. 20 |