ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуКраны шаровые цельносварные фланцевые и под приварку
Все продукты компании "ЛЗТА "Маршал""
Все продукты группы "Краны шаровые цельносварные фланцевые и под приварку"
кран шаровый запорная арматура трубопроводное оборудование трубопроводная арматура машины и оборудование
Цена, руб: 1 475,81
* Указанные цены действительны на 22 марта 2022
Обозначение | DN | L, мм | L1, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | Dmin, мм | D, мм | А, мм | Масса, кг | Kv, м?/ч | 3D модели |
11с67п 2ЦП.01.1.016.020/015 | 20 | 230 | 155 | 113 | - | 134 | 12,5 | 27 | 42 | 0,9 | 10 | |
11с67п 2ЦП.01.1.016.025/020 | 25 | 230 | 155 | 116 | - | 140 | 17 | 34 | 48 | 1,1 | 21 | |
11с67п 2ЦП.01.1.016.032/025 | 32 | 260 | 155 | 121 | - | 150 | 24 | 42 | 57 | 1,4 | 32 | |
11с67п 2ЦП.01.1.016.040/032 | 40 | 260 | 247 | 148 | - | 186 | 30 | 51/48* | 76 | 2,3 | 60 | |
11с67п 2ЦП.01.1.016.050/040 | 50 | 300 | 247 | 152 | - | 190 | 37 | 60/57* | 76 | 2,8 | 150 | |
11с67п 2ЦП.01.1.016.065/050 | 65 | 360 | 247 | 146 | - | 197 | 48 | 76 | 102 | 3,9 | 160 | |
11с67п 2ЦП.01.1.016.080/065 | 80 | 370 | 313 | 170 | - | 237 | 64 | 89 | 133 | 5,5 | 380 | |
11с67п 2ЦП.01.1.016.100/080 | 100 | 390 | 313 | 176 | - | 243 | 75 | 108/114* | 133 | 7 | 510 | |
11с67п 2ЦП.01.1.016.125/100 | 125 | 390 | 668 | 169 | - | 259 | 98 | 133/140* | 180 | 12 | 590 | |
11с67п 2ЦП.01.1.016.150/125 | 150 | 390 | 668 | 184 | - | 294 | 123 | 159/168* | 219 | 16,2 | 680 | |
11с67п 2ЦП.01.1.016.200/150 | 200 | 390 | 668 | 214 | - | 337 | 148 | 219 | 245 | 24,8 | 1830 | |
11с67п 2ЦП.01.1.016.250/200 | 250 | 626 | 803 | 272 | - | 435 | 195 | 273 | 325 | 63 | 3655 | |
11c67п 2ЦП.01.3.016.300/250 | 300 | 724 | - | 576 | 254 | 786 | 245 | 324 | 420 | 155 | 6420 | |
11c67п 2ЦП.01.3.016.350/300 | 350 | 724 | - | 682 | 325 | 919 | 295 | 377 | 474 | 251 | 11900 | |
11c67п 2ЦП.01.3.016.400/300 | 400 | 838 | - | 682 | 325 | 919 | 295 | 426 | 474 | 264 | 20825 | |
11c67п 2ЦП.01.3.016.500/400 | 500 | 991 | - | 886 | 500 | 1212 | 385 | 530 | 652 | 627 | 25200 | |
11c67п 2ЦП.01.3.016.600/500 | 600 | 1143 | - | 1088 | 550 | 1495 | 486 | 630 | 814 | 1032 | 41150 | |
11c67п 2ЦП.01.3.016.700/600 | 700 | 1346 | - | 1159 | 696 | 1659 | 589 | 720 | 1000 | 1849 | 72050 | |
11с67п 2ЦП.01.3.016.800/700 | 800 | 1524 | - | 1400 | 718 | 1960 | 684 | 820 | 1120 | 2764 | 93600 |
Обозначение | DN | L, мм | L1, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | Dmin, мм | D, мм | А, мм | Масса, кг | Kv, м?/ч | 3D модели |
11с67п 2ЦП.01.1.025.020/015 | 20 | 230 | 155 | 113 | - | 134 | 12,5 | 27 | 42 | 0,9 | 10 | |
11с67п 2ЦП.01.1.025.025/020 | 25 | 230 | 155 | 116 | - | 140 | 17 | 34 | 48 | 1,1 | 21 | |
11с67п 2ЦП.01.1.025.032/025 | 32 | 260 | 155 | 121 | - | 150 | 24 | 42 | 57 | 1,4 | 32 | |
11с67п 2ЦП.01.1.025.040/032 | 40 | 260 | 247 | 148 | - | 186 | 30 | 51/48* | 76 | 2,3 | 60 | |
11с67п 2ЦП.01.1.025.050/040 | 50 | 300 | 247 | 152 | - | 190 | 37 | 60/57* | 76 | 2,8 | 150 | |
11с67п 2ЦП.01.1.025.065/050 | 65 | 360 | 247 | 146 | - | 197 | 48 | 76 | 102 | 3,9 | 160 | |
11с67п 2ЦП.01.1.025.080/065 | 80 | 370 | 313 | 170 | - | 237 | 64 | 89 | 133 | 5,5 | 380 | |
11с67п 2ЦП.01.1.025.100/080 | 100 | 390 | 313 | 176 | - | 243 | 75 | 108/114* | 133 | 7 | 510 | |
11с67п 2ЦП.01.1.025.125/100 | 125 | 390 | 668 | 169 | - | 259 | 98 | 133/140* | 180 | 12 | 590 | |
11с67п 2ЦП.01.1.025.150/125 | 150 | 390 | 668 | 184 | - | 294 | 123 | 159/168* | 219 | 16,2 | 680 | |
11с67п 2ЦП.01.1.025.200/150 | 200 | 390 | 668 | 214 | - | 337 | 148 | 219 | 245 | 24,8 | 1830 | |
11с67п 2ЦП.01.1.025.250/200 | 250 | 626 | 803 | 272 | - | 435 | 195 | 273 | 325 | 63 | 3655 | |
11c67п 2ЦП.01.3.025.300/250 | 300 | 724 | - | 576 | 254 | 786 | 245 | 324 | 420 | 155 | 6420 | |
11c67п 2ЦП.01.3.025.350/300 | 350 | 724 | - | 682 | 325 | 919 | 295 | 377 | 474 | 251 | 11900 | |
11c67п 2ЦП.01.3.025.400/300 | 400 | 838 | - | 682 | 325 | 919 | 295 | 426 | 474 | 264 | 20825 | |
11c67п 2ЦП.01.3.025.500/400 | 500 | 991 | - | 886 | 500 | 1212 | 385 | 530 | 652 | 627 | 25200 | |
11c67п 2ЦП.01.3.025.600/500 | 600 | 1143 | - | 1088 | 550 | 1495 | 486 | 630 | 814 | 1032 | 41150 | |
11c67п 2ЦП.01.3.025.700/600 | 700 | 1346 | - | 1159 | 696 | 1659 | 589 | 720 | 1000 | 1849 | 72050 | |
11с67п 2ЦП.01.3.025.800/700 | 800 | 1524 | - | 1400 | 718 | 1960 | 684 | 820 | 1120 | 2764 | 93600 |
Обозначение | DN | L, мм | L1, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | Dmin, мм | D, мм | А, мм | Масса, кг | Kv, м?/ч | 3D модели |
11с67п 2ЦП.01.1.040.020/015 | 20 | 230 | 155 | 113 | - | 134 | 12,5 | 27 | 42 | 0,9 | 10 | |
11с67п 2ЦП.01.1.040.025/020 | 25 | 230 | 155 | 116 | - | 140 | 17 | 34 | 48 | 1,1 | 21 | |
11с67п 2ЦП.01.1.040.032/025 | 32 | 260 | 155 | 121 | - | 150 | 24 | 42 | 57 | 1,4 | 32 | |
11с67п 2ЦП.01.1.040.040/032 | 40 | 260 | 247 | 148 | - | 186 | 30 | 51/48* | 76 | 2,3 | 60 | |
11с67п 2ЦП.01.1.040.050/040 | 50 | 300 | 247 | 152 | - | 190 | 37 | 60/57* | 76 | 2,8 | 150 | |
Нименование | Диаметр | Цена без НДС (руб.) | Цена с НДС (руб.) | Кол-во | |
Кран шаровой 11с67п 2ЦП.01.1 PN25 DN65/50, ст. 09Г2С, стандартный проход, с рукояткой | DN65 | 2 509.41 | 3 011.29 | Купить | |
Кран шаровой 11с67п 2ЦП.01.1 PN25 DN80/65, ст. 09Г2С, стандартный проход, с рукояткой | DN80 | 3 434.39 | 4 121.27 | Купить | |
Кран шаровой 11с67п 2ЦП.01.1 PN25 DN100/80, ст. 09Г2С, стандартный проход, с рукояткой | DN100 | 4 220.68 | 5 064.81 | Купить | |
Кран шаровой 11с67п 2ЦП.01.1 PN25 DN125/100, ст. 09Г2С, стандартный проход, с рукояткой | DN125 | 9 537.39 | 11 444.87 | Купить | |
Кран шаровой 11с67п 2ЦП.01.1 PN25 DN150/125, ст. 09Г2С, стандартный проход, с рукояткой | DN150 | 11 030.35 | 13 236.42 | Купить | |
Кран шаровой 11с67п 2ЦП.01.1 PN25 DN200/150, ст. 09Г2С, стандартный проход, с рукояткой | DN200 | 23 100.74 | 27 720.89 | Купить |
Нименование | Диаметр | Цена без НДС (руб.) | Цена с НДС (руб.) | Кол-во | |
Кран шаровой 11с67п 2ЦП.01.1 DN20/15, PN40, 09Г2С, стандартный проход, с рукояткой | DN20 | 1 229.84 | 1 475.81 | Купить | |
Кран шаровой 11с67п 2ЦП.01.1 DN25/20, PN40, ст. 09Г2С, стандартный проход, с рукояткой | DN25 | 1 239.36 | 1 487.23 | Купить | |
Кран шаровой 11с67п 2ЦП.01.1 DN32/25, PN40, ст. 09Г2С, стандартный проход, с рукояткой | DN32 | 1 295.90 | 1 555.08 | Купить | |
Кран шаровой 11с67п 2ЦП.01.1 DN40/32, PN40, ст. 09Г2С, стандартный проход, с рукояткой | DN40 | 1 675.23 | 2 010.28 | Купить | |
Кран шаровой 11с67п 2ЦП.01.1 DN50/40, PN40, ст. 09Г2С, стандартный проход, с рукояткой | DN50 | 1 827.99 | 2 193.59 | Купить |
Смотрите также
ЛЗТА "Маршал", Москва Затворы дисковые | |
Винета, Никольское Палубные втулки 12 модификаций | |
ЛЗТА "Маршал", Москва Кран шаровой регулирующий полнопроходной фланцевый, Ду от 15 до 200 мм, ст. 20 | |
ЛЗТА "Маршал", Москва Кран шаровой балансировочный фланцевый, Ду от 20 до 250 мм, ст. 20 |