ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуКраны шаровые цельносварные фланцевые и под приварку
Все продукты компании "ЛЗТА "Маршал""
Все продукты группы "Краны шаровые цельносварные фланцевые и под приварку"
кран шаровый запорная арматура трубопроводное оборудование трубопроводная арматура машины и оборудование
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | А, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | Dmin, мм | Масса, кг | Kv, м?/ч |
11c67п 2ЦП.01.3.016.300/250 | 300 | 724 | 324 | 420 | 660 | 549 | 255 | 806 | 245 | 158,2 | 6420 |
11c67п 2ЦП.01.3.016.350/300 | 350 | 724 | 377 | 515 | 780 | 706 | 390 | 1096 | 295 | 267 | 11900 |
11c67п 2ЦП.01.3.016.400/300 | 400 | 838 | 426 | 515 | 838 | 706 | 390 | 1096 | 295 | 283,5 | 20825 |
11c67п 2ЦП.01.3.016.500/400 | 500 | 991 | 530 | 652 | 1026 | 864 | 500 | 1364 | 385 | 588 | 25200 |
11c67п 2ЦП.01.3.016.600/500 | 600 | 1143 | 630 | 814 | 1249 | 1063 | 550 | 1613 | 486 | 1201 | 41150 |
11c67п 2ЦП.01.3.016.700/600 | 700 | 1346 | 720 | 1000 | 1351 | 1185 | 695 | 1880 | 589 | 2033 | 72050 |
11с67п 2ЦП.01.3.016.800/700 | 800 | 1524 | 820 | 1120 | 1554 | 1400 | 718 | 2118 | 684 | 2764 | 93600 |
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | А, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | Dmin, мм | Масса, кг | Kv, м?/ч |
11c67п 2ЦП.01.3.025.300/250 | 300 | 724 | 324 | 420 | 780 | 647 | 255 | 902 | 245 | 165 | 6420 |
11c67п 2ЦП.01.3.025.350/300 | 350 | 724 | 377 | 515 | 800 | 712 | 390 | 1102 | 295 | 275,5 | 11900 |
11c67п 2ЦП.01.3.025.400/300 | 400 | 838 | 426 | 515 | 857 | 712 | 390 | 1102 | 295 | 292 | 20825 |
11c67п 2ЦП.01.3.025.500/400 | 500 | 991 | 530 | 652 | 1026 | 864 | 500 | 1364 | 385 | 594 | 25200 |
11c67п 2ЦП.01.3.025.600/500 | 600 | 1143 | 630 | 814 | 1249 | 1063 | 550 | 1613 | 486 | 1201 | 41150 |
11c67п 2ЦП.01.3.025.700/600 | 700 | 1346 | 720 | 1000 | 1351 | 1185 | 695 | 1880 | 589 | 2033 | 72050 |
11с67п 2ЦП.01.3.025.800/700 | 800 | 1524 | 820 | 1120 | 1554 | 1400 | 718 | 2118 | 684 | 2764 | 93600 |
Нименование | Диаметр | Цена без НДС (руб.) | Цена с НДС (руб.) | Кол-во | |
Кран шаровой 11с67п ЦФ.01.3 PN25 DN250/200, ст. 09Г2С, стандартный проход, с редуктором | DN250 | по запросу | по запросу | Купить | |
Кран шаровой 11с67п ЦФ.01.3 PN25 DN300/250, ст. 09Г2С, стандартный проход, с редуктором | DN300 | по запросу | по запросу | Купить | |
Кран шаровой 11с67п ЦФ.01.3 PN25 DN350/300, ст. 09Г2С, стандартный проход, с редуктором | DN350 | по запросу | по запросу | Купить | |
Кран шаровой 11с67п ЦФ.01.3 PN25 DN400/300, ст. 09Г2С, стандартный проход, с редуктором | DN400 | по запросу | по запросу | Купить | |
Кран шаровой 11с67п ЦФ.01.3 PN25 DN500/400, ст. 09Г2С, стандартный проход, с редуктором | DN500 | по запросу | по запросу | Купить | |
Кран шаровой 11с67п ЦФ.01.3 PN25 DN600/500, ст. 09Г2С, стандартный проход, с редуктором | DN600 | по запросу | по запросу | Купить | |
Кран шаровой 11с67п ЦФ.01.3 PN25 DN700/600, ст. 09Г2С, стандартный проход, с редуктором | DN700 | по запросу | по запросу | Купить |
Смотрите также
ЛЗТА "Маршал", Москва Затворы дисковые | |
Винета, Никольское Палубные втулки 12 модификаций | |
ЛЗТА "Маршал", Москва Кран шаровой регулирующий полнопроходной фланцевый, Ду от 15 до 200 мм, ст. 20 | |
ЛЗТА "Маршал", Москва Кран шаровой балансировочный фланцевый, Ду от 20 до 250 мм, ст. 20 |