ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуКраны шаровые цельносварные фланцевые и под приварку
Все продукты компании "ЛЗТА "Маршал""
Все продукты группы "Краны шаровые цельносварные фланцевые и под приварку"
кран шаровый запорная арматура трубопроводное оборудование трубопроводная арматура машины и оборудование
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | А, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | Dmin, мм | Масса, кг | Kv, м?/ч |
11с67п ЦП.01.3.016.150 | 150 | 390 | 159/ | 245 | 390 | 349 | 123 | 471 | 148 | 28,5 | 2024 |
11с67п ЦП.01.3.016.200 | 200 | 600 | 219 | 325 | 600 | 484 | 163 | 646 | 195 | 70 | 2720 |
11с67п ЦП.01.3.016.250 | 250 | 626 | 273 | 420 | 610 | 549 | 255 | 806 | 245 | 148 | 12750 |
11с67п ЦП.01.3.016.300 | 300 | 724 | 324 | 515 | 779 | 706 | 390 | 1096 | 295 | 258 | 19550 |
11с67п ЦП.01.3.016.350 | 350 | 724 | 377 | 574 | 800 | 766 | 380 | 1146 | 335 | 424 | 25415 |
11с67п ЦП.01.3.016.400 | 400 | 1100 | 426 | 652 | 1080 | 864 | 446 | 1310 | 385 | 574,5 | 31620 |
11с67п ЦП.01.3.016.500 | 500 | 991 | 530 | 814 | 1173 | 1063 | 550 | 1613 | 487 | 1130 | 50150 |
11с67п ЦП.01.3.016.600 | 600 | 1143 | 630 | 1000 | 1249 | 1185 | 695 | 1880 | 589 | 1934,5 | 78200 |
11с67п ЦП.01.3.016.700 | 700 | 1346 | 720 | 1120 | 1465 | 1400 | 718 | 2118 | 684 | 2675 | 106250 |
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | А, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | Dmin, мм | Масса, кг | Kv, м?/ч |
11с67п ЦП.01.3.025.150 | 150 | 390 | 159/ | 245 | 390 | 349 | 123 | 471 | 148 | 28,5 | 2024 |
11с67п ЦП.01.3.025.200 | 200 | 600 | 219 | 325 | 600 | 484 | 163 | 646 | 195 | 70 | 2720 |
11с67п ЦП.01.3.025.250 | 250 | 626 | 273 | 420 | 632 | 647 | 255 | 902 | 245 | 155 | 12750 |
11с67п ЦП.01.3.025.300 | 300 | 724 | 324 | 515 | 800 | 712 | 390 | 1102 | 295 | 266 | 19550 |
11с67п ЦП.01.3.025.350 | 350 | 724 | 377 | 574 | 800 | 766 | 380 | 1146 | 335 | 424 | 25415 |
11с67п ЦП.01.3.025.400 | 400 | 1100 | 426 | 652 | 1080 | 864 | 446 | 1310 | 385 | 580 | 31620 |
11с67п ЦП.01.3.025.500 | 500 | 991 | 530 | 814 | 1173 | 1063 | 550 | 1613 | 487 | 1130 | 50150 |
11с67п ЦП.01.3.025.600 | 600 | 1143 | 630 | 1000 | 1249 | 1185 | 695 | 1880 | 589 | 1940 | 78200 |
11с67п ЦП.01.3.025.700 | 700 | 1346 | 720 | 1120 | 1465 | 1400 | 718 | 2118 | 684 | 2675 | 106250 |
Нименование | Диаметр | Цена без НДС (руб.) | Цена с НДС (руб.) | Кол-во | |
Кран шаровой 11с67п ЦП.01.3 PN25 DN250, ст. 09Г2С, полный проход, с редуктором | DN250 | по запросу | по запросу | Купить | |
Кран шаровой 11с67п ЦП.01.3 PN25 DN300, ст. 09Г2С, полный проход, с редуктором | DN300 | по запросу | по запросу | Купить | |
Кран шаровой 11с67п ЦП.01.3 PN25 DN350, ст. 09Г2С, полный проход, с редуктором | DN350 | по запросу | по запросу | Купить | |
Кран шаровой 11с67п ЦП.01.3 PN25 DN400, ст. 09Г2С, полный проход, с редуктором | DN400 | по запросу | по запросу | Купить | |
Кран шаровой 11с67п ЦП.01.3 PN25 DN500, ст. 09Г2С, полный проход, с редуктором | DN500 | по запросу | по запросу | Купить | |
Кран шаровой 11с67п ЦП.01.3 PN25 DN600, ст. 09Г2С, полный проход, с редуктором | DN600 | по запросу | по запросу | Купить | |
Кран шаровой 11с67п ЦП.01.3 PN25 DN700, ст. 09Г2С, полный проход, с редуктором | DN700 | по запросу | по запросу | Купить |
Смотрите также
Винета, Никольское Палубные втулки 12 модификаций | |
Фгуп Комбинат Электрохимприбор, Лесной Вентиль под манометр PN 35 МПа | |
Курганмашзавод, КУРГАН Заготовки воротниковых фланцев | |
Пктба, Пенза ПКТБА-С-6-1400/4000 Стенд для испытаний трубопроводной арматуры DN 600...1400 мм |