ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуКраны шаровые трехходовые
кран шаровый запорная арматура детали трубопроводов трубопроводное оборудование трубопроводная арматура машины и оборудование
Цена, руб: 2 803,82
* Указанные цены действительны на 23 марта 2022
Обозначение | DN | G | L, мм | I, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | L2, мм | Dmin, мм | D, мм | Масса, кг | 3D-модели |
11с67п ТТ СР.00.1.016.015 | 15 | ½'' | 100 | 12 | 247 | 295 | 131 | 179 | 80 | 12,5 | 95 | 4,2 | |
11с67п ТТ СР.00.1.016.020 | 20 | ¾'' | 115 | 14 | 247 | 303 | 133 | 186 | 90 | 17 | 105 | 4,3 | |
11с67п ТТ СР.00.1.016.025 | 25 | 1'' | 130 | 16 | 247 | 314 | 139 | 197 | 95 | 24 | 115 | 4,5 | |
11с67п ТТ СР.00.1.016.032 | 32 | 1 ¼'' | 150 | 20 | 247 | 320 | 150 | 218 | 120 | 30 | 135 | 6,5 | |
11с67п ТТ СР.00.1.016.040 | 40 | 1 ½'' | 160 | 20 | 247 | 327 | 156 | 229 | 115 | 37 | 145 | 7,2 | |
11с67п ТТ СР.00.1.016.050 | 50 | 2'' | 178 | 24 | 247 | 334 | 165 | 245 | 140 | 48 | 160 | 11 | |
11с67п ТТ СР.00.1.016.065 | 65 | 2 ½'' | 200 | 25 | 313 | 415 | 175 | 265 | 150 | 64 | 180 | 13,1 | |
11с67п ТТ СР.00.1.016.080 | 80 | 3'' | 220 | 28 | 413 | 524 | 183 | 281 | 160 | 75 | 195 | 16,6 | |
11с67п ТТ СР.00.1.016.100 | 100 | 4'' | 270 | 33 | 668 | 803 | 201 | 316 | 175 | 98 | 230 | 31,3 |
Обозначение | DN | G | L, мм | I, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | L2, мм | Dmin, мм | D, мм | Масса, кг | 3D-модели |
11с67п ТТ СР.00.1.025.015 | 15 | ½'' | 100 | 12 | 247 | 295 | 131 | 179 | 80 | 12,5 | 95 | 4,2 | |
11с67п ТТ СР.00.1.025.020 | 20 | ¾'' | 115 | 14 | 247 | 303 | 133 | 186 | 90 | 17 | 105 | 4,3 | |
11с67п ТТ СР.00.1.025.025 | 25 | 1'' | 130 | 16 | 247 | 314 | 139 | 197 | 95 | 24 | 115 | 4,5 | |
11с67п ТТ СР.00.1.025.032 | 32 | 1 ¼'' | 150 | 20 | 247 | 320 | 150 | 218 | 120 | 30 | 135 | 6,5 | |
11с67п ТТ СР.00.1.025.040 | 40 | 1 ½'' | 160 | 20 | 247 | 327 | 156 | 229 | 115 | 37 | 145 | 7,2 | |
11с67п ТТ СР.00.1.025.050 | 50 | 2'' | 178 | 24 | 247 | 334 | 165 | 245 | 140 | 48 | 160 | 11 | |
11с67п ТТ СР.00.1.025.065 | 65 | 2 ½'' | 200 | 25 | 313 | 415 | 175 | 265 | 150 | 64 | 180 | 13,1 | |
11с67п ТТ СР.00.1.025.080 | 80 | 3'' | 220 | 28 | 413 | 524 | 183 | 281 | 160 | 75 | 195 | 16,6 | |
11с67п ТТ СР.00.1.025.100 | 100 | 4'' | 270 | 33 | 668 | 803 | 201 | 316 | 175 | 98 | 230 | 31,3 |
Обозначение | DN | G | L, мм | I, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | L2, мм | Dmin, мм | D, мм | Масса, кг | 3D-модели |
11с67п ТТ СР.00.1.040.015 | 15 | ½'' | 100 | 12 | 247 | 295 | 131 | 179 | 80 | 12,5 | 95 | 4,2 | |
11с67п ТТ СР.00.1.040.020 | 20 | ¾'' | 115 | 14 | 247 | 303 | 133 | 186 | 90 | 17 | 105 | 4,3 | |
11с67п ТТ СР.00.1.040.025 | 25 | 1'' | 130 | 16 | 247 | 314 | 139 | 197 | 95 | 24 | 115 | 4,5 | |
11с67п ТТ СР.00.1.040.032 | 32 | 1 ¼'' | 150 | 20 | 247 | 320 | 150 | 218 | 120 | 30 | 135 | 6,5 | |
11с67п ТТ СР.00.1.040.040 | 40 | 1 ½'' | 160 | 20 | 247 | 327 | 156 | 229 | 115 | 37 | 145 | 7,2 | |
11с67п ТТ СР.00.1.040.050 | 50 | 2'' | 178 | 24 | 247 | 334 | 165 | 245 | 140 | 48 | 160 | 11 | |
11с67п ТТ СР.00.1.040.065 | 65 | 2 ½'' | 200 | 25 | 313 | 415 | 175 | 265 | 150 | 64 | 180 | 13,1 | |
11с67п ТТ СР.00.1.040.080 | 80 | 3'' | 220 | 28 | 413 | 524 | 183 | 281 | 160 | 75 | 195 | 16,6 | |
11с67п ТТ СР.00.1.040.100 | 100 | 4'' | 270 | 33 | 668 | 803 | 201 | 316 | 175 | 98 | 230 | 31,3 |
Нименование | Диаметр | Цена без НДС (руб.) | Цена с НДС (руб.) |
Кран шаровой 11с67п КШТТ СР.00.1 DN15 PN16, с рукояткой, ст.20 | DN65 | 0.00 | 0.00 |
Кран шаровой техходовой Т-образный 11с67п КШТТ СР.00.1 DN80 PN25, G3″, полнопроходной, ст. 20, с рукояткой | DN80 | 14 476.90 | 17 372.28 |
Кран шаровой техходовой Т-образный 11с67п КШТТ СР.00.1 DN100 PN25, G4″, полнопроходной, ст. 20, с рукояткой | DN100 | 26 239.09 | 31 486.91 |
Нименование | Диаметр | Цена без НДС (руб.) | Цена с НДС (руб.) |
Кран шаровой техходовой Т-образный 11с67п КШТТ СР.00.1 DN10 PN40, G3/8″, полнопроходной, ст. 20, с рукояткой | DN10 | 2 336.51 | 2 803.82 |
Кран шаровой техходовой Т-образный 11с67п КШТТ СР.00.1 DN15 PN40, G½″, полнопроходной, ст. 20, с рукояткой | DN15 | 2 495.14 | 2 994.16 |
Кран шаровой техходовой Т-образный 11с67п КШТТ СР.00.1 DN20 PN40, G¾″, полнопроходной, ст. 20, с рукояткой | DN20 | 2 885.28 | 3 462.34 |
Кран шаровой техходовой Т-образный 11с67п КШТТ СР.00.1 DN25 PN40, G1″, полнопроходной, ст. 20, с рукояткой | DN25 | 3 406.30 | 4 087.56 |
Кран шаровой техходовой Т-образный 11с67п КШТТ СР.00.1 DN32 PN40, G1 ¼″, полнопроходной, ст. 20, с рукояткой | DN32 | 5 064.99 | 6 077.99 |
Кран шаровой техходовой Т-образный 11с67п КШТТ СР.00.1 DN40 PN40, G1 ½″, полнопроходной, ст. 20, с рукояткой | DN40 | 5 716.34 | 6 859.60 |
Кран шаровой техходовой Т-образный 11с67п КШТТ СР.00.1 DN50 PN40, G2″, полнопроходной, ст. 20, с рукояткой | DN50 | 8 659.64 | 10 391.57 |
Смотрите также
ЛЗТА "Маршал", Москва Кран высокого давления разборный фланцевый с рукояткой, Ду от 10 до 40 мм, ст. 09Г2С | |
ЛЗТА "Маршал", Москва Кран шаровой полнопроходной муфтовый, Ду от 10 до 100 мм, ст. 20 | |
ЛЗТА "Маршал", Москва Затвор дисковый поворотный межфланцевый, ДУ 150 мм |