Краны шаровые RS
кран шаровый запорная арматура трубопроводное оборудование трубопроводная арматура машины и оборудование

| DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | S | D3 | H |
| 25 | 40 | КШ.П.Т.RS 025.40−02 H=… | 18 | 32 | S14 | 65 | 1000−1500 1400−2000 |
| 32 | 40 | КШ.П.Т.RS 032.40−02 H=… | 24 | 42.3 | S14 | 65 | 1000−1500 1400−2000 |
| 40 | 40 | КШ.П.Т.RS 040.40−02 H=… | 30 | 48 | S17 | 90 | 1000−1500 1400−2000 |
| 50 | 40 | КШ.П.Т.RS 050.40−02 H=… | 40 | 57 | S17 | 90 | 1000−1500 1400−2000 |
| 65 | 25 | КШ.П.Т.RS 065.25−02 H=… | 45 | 76 | S17 | 90 | 1000−1500 1400−2000 |
| 80 | 25 | КШ.П.Т.RS 080.25−02 H=… | 63 | 89 | S19 | 125 | 1000−1500 1400−2000 |
| 100 | 25 | КШ.П.Т.RS 100.25−02 H=… | 75 | 108 | S19 | 125 | 1000−1500 1400−2000 |
| 125 | 25 | КШ.П.Т.RS 125.25−02 H=… | 100 | 133 | S24 | 150 | 1000−1500 1400−2000 |
| 150 | 25 | КШ.П.Т.RS 150.25−02 H=… | 125 | 159 | S24 | 150 | 1000−1500 1400−2000 |
| 200 | 25 | КШ.П.Т.RS 200.25−02 H=… | 148 | 219 | S24 | 150 | 1000−1500 1400−2000 |
| 250 | 25 | КШ.П.Т.RS 250.25−02 H=… | 200 | 273 | S32 | 150 | 1000−1500 1400−2000 |
Смотрите также
![]() | Арт-Оснастка, Уфа Центратор стальной жёсткий роликовый тип 505 |
![]() | Белэнергомаш-Бзэм, Белгород Многослойные сильфонные компенсаторы |
![]() | Алсо, Челябинск Кран шаровый (для газоснабжения) Изолирующие шаровые краны стальные приварные |
![]() | Алсо, Челябинск КШ.Ф.З (в длину задвижки) полнопроходной |