ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуКраны шаровые регулирующие
кран шаровый запорная арматура детали трубопроводов трубопроводное оборудование трубопроводная арматура машины и оборудование
Цена, руб: 4 600,24
* Указанные цены действительны на 22 марта 2022
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | А, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Масса, кг |
11с67п 12Цл (p)П.00.1.016.020/015 | 20 | 230 | 155 | 270 | 102 | 124 | 27 | 42 | 1,2 |
11с67п 12Цл (p)П.00.1.016.025/020 | 25 | 230 | 155 | 270 | 105 | 130 | 34 | 48 | 1,4 |
11с67п 12Цл (p)П.00.1.016.032/025 | 32 | 260 | 155 | 285 | 110 | 139 | 42 | 57 | 1,7 |
11с67п 12Цл (p)П.00.1.016.040/032 | 40 | 260 | 247 | 377 | 127 | 165 | 51/48** | 76 | 2,5 |
11с67п 12Цл (p)П.00.1.016.050/040 | 50 | 300 | 247 | 397 | 131 | 169 | 60/57** | 76 | 3 |
11с67п 12Цл (p)П.00.1.016.065/050 | 65 | 360 | 247 | 427 | 154 | 205 | 76 | 102 | 4,4 |
11с67п 12Цл (p)П.00.1.016.080/065 | 80 | 370 | 313 | 498 | 163 | 230 | 89 | 133 | 5,3 |
11с67п 12Цл (p)П.00.1.016.100/080 | 100 | 390 | 313 | 508 | 169 | 235 | 108/114** | 133 | 7,4 |
11с67п 12Цл (p)П.00.1.016.125/100 | 125 | 390 | 668 | 863 | 173 | 263 | 133/140** | 180 | 12,6 |
11с67п 12Цл (p)П.00.1.016.150/125 | 150 | 390 | 668 | 863 | 192 | 312 | 159/168** | 219 | 16,3 |
11с67п 12Цл (p)П.00.1.016.200/150 | 200 | 390 | 668 | 863 | 219 | 342 | 219 | 245 | 25,7 |
11с67п 12Цл (p)П.00.1.016.250/200 | 250 | 626 | 803 | 1116 | 277 | 439 | 273 | 325 | 61,5 |
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | А, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Масса, кг |
11с67п 12Цл (p)П.00.1.025.020/015 | 20 | 230 | 155 | 270 | 102 | 124 | 27 | 42 | 1,2 |
11с67п 12Цл (p)П.00.1.025.025/020 | 25 | 230 | 155 | 270 | 105 | 130 | 34 | 48 | 1,4 |
11с67п 12Цл (p)П.00.1.025.032/025 | 32 | 260 | 155 | 285 | 110 | 139 | 42 | 57 | 1,7 |
11с67п 12Цл (p)П.00.1.025.040/032 | 40 | 260 | 247 | 377 | 127 | 165 | 51/48** | 76 | 2,5 |
11с67п 12Цл (p)П.00.1.025.050/040 | 50 | 300 | 247 | 397 | 131 | 169 | 60/57** | 76 | 3 |
11с67п 12Цл (p)П.00.1.025.065/050 | 65 | 360 | 247 | 427 | 154 | 205 | 76 | 102 | 4,4 |
11с67п 12Цл (p)П.00.1.025.080/065 | 80 | 370 | 313 | 498 | 163 | 230 | 89 | 133 | 5,3 |
11с67п 12Цл (p)П.00.1.025.100/080 | 100 | 390 | 313 | 508 | 169 | 235 | 108/114** | 133 | 7,4 |
11с67п 12Цл (p)П.00.1.025.125/100 | 125 | 390 | 668 | 863 | 173 | 263 | 133/140** | 180 | 12,6 |
11с67п 12Цл (p)П.00.1.025.150/125 | 150 | 390 | 668 | 863 | 192 | 312 | 159/168** | 219 | 16,3 |
11с67п 12Цл (p)П.00.1.025.200/150 | 200 | 390 | 668 | 863 | 219 | 342 | 219 | 245 | 25,7 |
11с67п 12Цл (p)П.00.1.025.250/200 | 250 | 626 | 803 | 1116 | 277 | 439 | 273 | 325 | 61,5 |
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | А, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Масса, кг |
11с67п 12Цл (p)П.00.1.040.020/015 | 20 | 230 | 155 | 270 | 102 | 124 | 27 | 42 | 1,2 |
11с67п 12Цл (p)П.00.1.040.025/020 | 25 | 230 | 155 | 270 | 105 | 130 | 34 | 48 | 1,4 |
11с67п 12Цл (p)П.00.1.040.032/025 | 32 | 260 | 155 | 285 | 110 | 139 | 42 | 57 | 1,7 |
11с67п 12Цл (p)П.00.1.040.040/032 | 40 | 260 | 247 | 377 | 127 | 165 | 51/48** | 76 | 2,5 |
11с67п 12Цл (p)П.00.1.040.050/040 | 50 | 300 | 247 | 397 | 131 | 169 | 60/57** | 76 | 3 |
Нименование | Диаметр | Цена без НДС (руб.) | Цена с НДС (руб.) | Кол-во | |
Кран шаровой 11с67п 12Цл (р)П PN25 DN65/50 | DN65 | по запросу | по запросу | Купить | |
Кран шаровой 11с67п 12Цл (р)П PN25 DN80/65 | DN80 | по запросу | по запросу | Купить | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦлП PN25 DN100/80 линейный, сталь 20, фланцевый, стандартный проход, с рукояткой | DN100 | по запросу | по запросу | Купить | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦлП PN25 DN125/100 линейный, сталь 20, фланцевый, стандартный проход, с рукояткой | DN125 | по запросу | по запросу | Купить | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦлП PN25 DN150/125 линейный, сталь 20, фланцевый, стандартный проход, с рукояткой | DN150 | по запросу | по запросу | Купить | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦлП PN25 DN200/150 линейный, сталь 20, фланцевый, стандартный проход, с рукояткой | DN200 | по запросу | по запросу | Купить | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦлП PN25 DN250/200 линейный, сталь 20, фланцевый, стандартный проход, с рукояткой | DN250 | по запросу | по запросу | Купить |
Нименование | Диаметр | Цена без НДС (руб.) | Цена с НДС (руб.) | Кол-во | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦлП PN40 DN20/15 линейный, сталь 20, фланцевый, стандартный проход, с рукояткой | DN20 | по запросу | по запросу | Купить | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦлП PN40 DN25/20 линейный, сталь 20, фланцевый, стандартный проход, с рукояткой | DN25 | по запросу | по запросу | Купить | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦлП PN40 DN32/25 линейный, сталь 20, фланцевый, стандартный проход, с рукояткой | DN32 | по запросу | по запросу | Купить | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦлП PN40 DN40/32 линейный, сталь 20, фланцевый, стандартный проход, с рукояткой | DN40 | по запросу | по запросу | Купить | |
Кран шарвой 11с67п 12ЦлП PN40 DN50/40 линейный, сталь 20, фланцевый, стандартный проход, с рукояткой | DN50 | по запросу | по запросу | Купить |
Смотрите также
ЛЗТА "Маршал", Москва Кран шаровой полнопроходной фланцевый с рукояткой, Ду от 10 до 200 мм, ст. 20 | |
ЛЗТА "Маршал", Москва Затворы дисковые | |
ЛЗТА "Маршал", Москва Кран шаровой балансировочный фланцевый, Ду от 20 до 250 мм, ст. 20 | |
ЛЗТА "Маршал", Москва Кран шаровой полнопроходной муфтовый, Ду от 10 до 100 мм, ст. 20 |