ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуКраны шаровые муфтовые
кран шаровый запорная арматура детали трубопроводов трубопроводное оборудование трубопроводная арматура машины и оборудование
Цена, руб: 3 680
* Указанные цены действительны на 23 марта 2022
Обозначение | DN | G | L, мм | I, мм | D, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм | Масса, кг | Kv, м?/ч | 3D-модели |
10нж45фт-01 ЦР.01.1.016.020/015 | 20 | ¾″ | 80 | 14 | 42 | 155 | 195 | 113 | 134 | 12,5 | 0,8 | 10 | по запросу |
10нж45фт-01 ЦР.01.1.016.025/020 | 25 | 1″ | 90 | 16 | 48 | 155 | 200 | 116 | 140 | 17 | 1 | 21 | по запросу |
10нж45фт-01 ЦР.01.1.016.032/025 | 32 | 1 ¼″ | 110 | 20 | 57 | 155 | 210 | 121 | 150 | 24 | 1,3 | 32 | по запросу |
10нж45фт-01 ЦР.01.1.016.040/032 | 40 | 1 ½″ | 120 | 20 | 76 | 247 | 307 | 148 | 186 | 30 | 2,4 | 60 | по запросу |
10нж45фт-01 ЦР.01.1.016.050/040 | 50 | 2″ | 140 | 24 | 76 | 247 | 317 | 152 | 190 | 37 | 2,9 | 150 | по запросу |
10нж45фт-01 ЦР.01.1.016.065/050 | 65 | 2 ½″ | 170 | 25 | 102 | 247 | 332 | 146 | 197 | 48 | 4,9 | 160 | по запросу |
10нж45фт-01 ЦР.01.1.016.080/065 | 80 | 3″ | 180 | 28 | 133 | 313 | 405 | 170 | 237 | 64 | 5,1 | 380 | по запросу |
10нж45фт-01 ЦР.01.1.016.100/080 | 100 | 4″ | 210 | 33 | 133 | 313 | 420 | 176 | 243 | 75 | 8,1 | 510 | по запросу |
Обозначение | DN | G | L, мм | I, мм | D, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм | Масса, кг | Kv, м?/ч | 3D-модели |
10нж46фт-01 ЦР.01.1.025.020/015 | 20 | ¾″ | 80 | 14 | 42 | 155 | 195 | 113 | 134 | 12,5 | 0,8 | 10 | по запросу |
10нж46фт-01 ЦР.01.1.025.025/020 | 25 | 1″ | 90 | 16 | 48 | 155 | 200 | 116 | 140 | 17 | 1 | 21 | по запросу |
10нж46фт-01 ЦР.01.1.025.032/025 | 32 | 1 ¼″ | 110 | 20 | 57 | 155 | 210 | 121 | 150 | 24 | 1,3 | 32 | по запросу |
10нж46фт-01 ЦР.01.1.025.040/032 | 40 | 1 ½″ | 120 | 20 | 76 | 247 | 307 | 148 | 186 | 30 | 2,4 | 60 | по запросу |
10нж46фт-01 ЦР.01.1.025.050/040 | 50 | 2″ | 140 | 24 | 76 | 247 | 317 | 152 | 190 | 37 | 2,9 | 150 | по запросу |
10нж46фт-01 ЦР.01.1.025.065/050 | 65 | 2 ½″ | 170 | 25 | 102 | 247 | 332 | 146 | 197 | 48 | 4,9 | 160 | |
10нж46фт-01 ЦР.01.1.025.080/065 | 80 | 3″ | 180 | 28 | 133 | 313 | 405 | 170 | 237 | 64 | 5,1 | 380 | |
10нж46фт-01 ЦР.01.1.025.100/080 | 100 | 4″ | 210 | 33 | 133 | 313 | 420 | 176 | 243 | 75 | 8,1 | 510 |
Обозначение | DN | G | L, мм | I, мм | D, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм | Масса, кг | Kv, м?/ч | 3D-модели |
10нж47фт-01 ЦР.01.1.040.020/015 | 20 | ¾″ | 80 | 14 | 42 | 155 | 195 | 113 | 134 | 12,5 | 0,8 | 10 | |
10нж47фт-01 ЦР.01.1.040.025/020 | 25 | 1″ | 90 | 16 | 48 | 155 | 200 | 116 | 140 | 17 | 1 | 21 | |
10нж47фт-01 ЦР.01.1.040.032/025 | 32 | 1 ¼″ | 110 | 20 | 57 | 155 | 210 | 121 | 150 | 24 | 1,3 | 32 | |
10нж47фт-01 ЦР.01.1.040.040/032 | 40 | 1 ½″ | 120 | 20 | 76 | 247 | 307 | 148 | 186 | 30 | 2,4 | 60 | |
10нж47фт-01 ЦР.01.1.040.050/040 | 50 | 2″ | 140 | 24 | 76 | 247 | 317 | 152 | 190 | 37 | 2,9 | 150 |
Нименование | Диаметр | Цена без НДС (руб.) | Цена с НДС (руб.) |
Кран шаровой муфтовый 10нж46фт ЦР.01.1 DN65/50 PN25, стандартнопроходной, ст. 08Х18Н10, с рукояткой | DN65 | 8 779.29 | 10 535.15 |
Кран шаровой муфтовый 10нж46фт ЦР.01.1 DN80/65 PN25, стандартнопроходной, ст. 08Х18Н10, с рукояткой | DN80 | 10 642.29 | 12 770.75 |
Кран шаровой муфтовый 10нж46фт ЦР.01.1 DN100/80 PN25, стандартнопроходной, ст. 08Х18Н10, с рукояткой | DN100 | 25 006.75 | 30 008.10 |
Нименование | Диаметр | Цена без НДС (руб.) | Цена с НДС (руб.) |
Кран шаровой муфтовый 10нж46фт ЦР.01.1 DN20/15 PN40, стандартнопроходной, ст. 08Х18Н10, с рукояткой | DN20 | 3 326.38 | 3 991.65 |
Кран шаровой муфтовый 10нж46фт ЦР.01.1 DN25/20 PN40, стандартнопроходной, ст. 08Х18Н10, с рукояткой | DN25 | 3 726.00 | 4 471.20 |
Кран шаровой муфтовый 10нж46фт ЦР.01.1 DN32/25 PN40, стандартнопроходной, ст. 08Х18Н10, с рукояткой | DN32 | 3 992.42 | 4 790.90 |
Кран шаровой муфтовый 10нж46фт ЦР.01.1 DN40/32 PN40, стандартнопроходной, ст. 08Х18Н10, с рукояткой | DN40 | 5 056.17 | 6 067.40 |
Кран шаровой муфтовый 10нж46фт ЦР.01.1 DN50/402 PN40, стандартнопроходной, ст. 08Х18Н10, с рукояткой | DN50 | 6 650.83 | 7 981.00 |
Смотрите также
ЛЗТА "Маршал", Москва Кран шаровой балансировочный фланцевый, Ду от 20 до 250 мм, ст. 20 | |
ЛЗТА "Маршал", Москва Кран шаровой регулирующий полнопроходной фланцевый, Ду от 15 до 200 мм, ст. 20 | |
ЛЗТА "Маршал", Москва Кран высокого давления разборный фланцевый с рукояткой, Ду от 10 до 40 мм, ст. 09Г2С | |
ЛЗТА "Маршал", Москва Кран шаровой трехходовой Г-образный фланцевый, Ду от 15 до 200 мм, ст. 20 |