ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуКраны шаровые Also GAS
кран шаровый газовое оборудование запорная арматура трубопроводное оборудование трубопроводная арматура машины и оборудование
DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | S | D | H | h | I | L | Вес.кг |
15 | 40 | КШ.П.GAS.015.40−01 | 10.5 | 21.3 | 2.8 | 33.5 | 66 | 20.5 | 150 | 200 | 0.7 |
20 | 40 | КШ.П.GAS.020.40−01 | 15 | 26.8 | 2.8 | 42 | 72 | 21 | 150 | 200 | 0.9 |
25 | 40 | КШ.П.GAS.025.40−01 | 18 | 33.5 | 3.2 | 48 | 76 | 21 | 150 | 230 | 1.1 |
32 | 40 | КШ.П.GAS.032.40−01 | 24 | 42.3 | 3.2 | 57 | 80 | 21 | 150 | 230 | 1.35 |
40 | 40 | КШ.П.GAS.040.40−01 | 30 | 48 | 3.5 | 60 | 105 | 40 | 220 | 250 | 2 |
50 | 40 | КШ.П.GAS.050.40−01 | 40 | 57 | 3.5 | 76 | 102 | 44 | 220 | 270 | 2.5 |
65 | 25 | КШ.П.GAS.065.25−01 | 45 | 76 | 4 | 89 | 119 | 39 | 220 | 280 | 3.56 |
80 | 25 | КШ.П.GAS.080.25−01 | 63 | 89 | 4 | 114 | 152 | 61 | 295 | 280 | 5.3 |
100 | 25 | КШ.П.GAS.100.25−01 | 75 | 108 | 5 | 133 | 162 | 61 | 295 | 300 | 6.95 |
125 | 25 | КШ.П.GAS.125.25−01 | 100 | 133 | 5 | 180 | 193 | 94 | 514 | 330 | 12.5 |
150 | 25 | КШ.П.GAS.150.25−01 | 125 | 159 | 6 | 219 | 210 | 98 | 514 | 360 | 17.45 |
200 | 25 | КШ.П.GAS.200.25−01 | 148 | 219 | 8 | 273 | 238 | 93 | 514 | 430 | 35 |
250 | 25 | КШ.П.GAS.250.25−01 | 200 | 273 | 8 | 325 | 269 | 100 | 630 | 510 | 147.5 |
300* | 16 | КШ.П.GAS.300.16−01 | 240 | 325 | 10 | 426 | 371 | 138 | - | 730 | 147.5 |
300* | 25 | КШ.П.GAS.300.25−01 | 240 | 325 | 10 | 426 | 371 | 138 | - | 730 | 147.5 |
350* | 16 | КШ.П.GAS.350.16−01 | 300 | 377 | 10 | 530 | 455 | 194 | - | 730 | 226 |
350* | 25 | КШ.П.GAS.350.25−01 | 300 | 377 | 10 | 530 | 455 | 194 | - | 730 | 226 |
400* | 16 | КШ.П.GAS.400.16−01 | 300 | 426 | 10 | 530 | 455 | 169 | - | 860 | 240 |
400* | 25 | КШ.П.GAS.400.25−01 | 300 | 426 | 10 | 530 | 455 | 169 | - | 860 | 240 |
500* | 16 | КШ.П.GAS.500.16−01 | 390 | 530 | 10 | 630 | 532 | 167 | - | 970 | 395 |
500* | 25 | КШ.П.GAS.500.25−01 | 390 | 530 | 10 | 630 | 532 | 167 | - | 970 | 412 |
Смотрите также
Алсо, Челябинск Кран шаровый Фланцевый редуцированный | |
ООО ПП "Регионгаздеталь", Воронеж Фильтр пусковой ФПТ производство и продажа | |
Алсо, Челябинск КШ.Ф.З (в длину задвижки) полнопроходной | |
Фгуп Комбинат Электрохимприбор, Лесной Вентиль под манометр PN 35 МПа |