ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуКраны шаровые Also GAS
кран шаровый газовое оборудование запорная арматура трубопроводное оборудование трубопроводная арматура машины и оборудование
DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | S | D | H | h | I | L | Вес.кг |
15 | 40 | КШ.К.GAS.015.40−01 | 10.5 | 21.3 | 2.8 | 33.5 | 66 | 20.5 | 150 | 160 | 1.3 |
20 | 40 | КШ.К.GAS.020.40−01 | 15 | 26.8 | 2.8 | 42 | 72 | 21 | 150 | 160 | 1.6 |
25 | 40 | КШ.К.GAS.025.40−01 | 18 | 33.5 | 3.2 | 48 | 76 | 21 | 150 | 165 | 1.95 |
32 | 40 | КШ.К.GAS.032.40−01 | 24 | 42.3 | 3.2 | 57 | 80 | 21 | 150 | 165 | 2.43 |
40 | 40 | КШ.К.GAS.040.40−01 | 30 | 48 | 3.5 | 60 | 105 | 40 | 220 | 207 | 2.35 |
50 | 40 | КШ.К.GAS.050.40−01 | 40 | 57 | 3.5 | 76 | 102 | 44 | 220 | 225 | 4.35 |
65 | 25 | КШ.К.GAS.065.25−01 | 45 | 76 | 4 | 89 | 119 | 39 | 220 | 240 | 6.18 |
80 | 25 | КШ.К.GAS.080.25−01 | 63 | 89 | 4 | 114 | 152 | 61 | 295 | 245 | 8.4 |
100 | 25 | КШ.К.GAS.100.25−01 | 75 | 108 | 5 | 133 | 162 | 61 | 295 | 265 | 10.98 |
125 | 25 | КШ.К.GAS.125.25−01 | 100 | 133 | 5 | 180 | 193 | 94 | 514 | 340 | 18.75 |
150 | 25 | КШ.К.GAS.150.25−01 | 125 | 159 | 6 | 219 | 210 | 98 | 514 | 370 | 25.48 |
200 | 25 | КШ.К.GAS.200.16−01 | 148 | 219 | 8 | 273 | 238 | 93 | 514 | 440 | 45.85 |
250 | 25 | КШ.К.GAS.250.25−01 | 200 | 273 | 8 | 325 | 269 | 100 | 630 | 520 | 68 |
300* | 16 | КШ.К.GAS.300.16−01 | 240 | 325 | 10 | 426 | 371 | 138 | - | 740 | 161.5 |
300* | 25 | КШ.К.GAS.300.25−01 | 240 | 325 | 10 | 426 | 371 | 138 | - | 740 | 172 |
350* | 16 | КШ.К.GAS.350.16−01 | 300 | 377 | 10 | 530 | 455 | 194 | - | 740 | 248.5 |
350* | 25 | КШ.К.GAS.350.25−01 | 300 | 377 | 10 | 530 | 455 | 194 | - | 740 | 248.5 |
400* | 16 | КШ.К.GAS.400.16−01 | 300 | 426 | 10 | 530 | 455 | 169 | - | 870 | 272.5 |
400* | 25 | КШ.К.GAS.400.25−01 | 300 | 426 | 10 | 530 | 455 | 169 | - | 870 | 287.5 |
500* | 16 | КШ.К.GAS.500.16−01 | 390 | 530 | 10 | 630 | 532 | 167 | - | 980 | 440 |
500* | 25 | КШ.К.GAS.500.25−01 | 390 | 530 | 10 | 630 | 532 | 167 | - | 980 | 460 |
Смотрите также
Алсо, Челябинск Кран шаровый Фланцевый редуцированный | |
ООО ПП "Регионгаздеталь", Воронеж Фильтр пусковой ФПТ производство и продажа | |
Алсо, Челябинск КШ.Ф.З (в длину задвижки) полнопроходной | |
Фгуп Комбинат Электрохимприбор, Лесной Вентиль под манометр PN 35 МПа |