Краны мостовые электрические однобалочные
мостовой кран устройства перемещения груза устройства подъема грузов подъемно-транспортное оборудование машины и оборудование


| Габаритные размеры | ||||||||||
| Пролет Lпр, м | Высота подъема, м | С, мм | В, мм | В1, мм | Н, мм | Н1*, мм | L1*, мм | L2*,мм | Нагр. на колесо, кН | Констр. масса крана, т |
| не более | ||||||||||
| Г Р У З О П О Д Ъ Е М Н О С Т Ь 2 т | ||||||||||
| 4,5 | 6,9,12,18 | 1500 | 2150 | 180 | 1075 | 980 | 800 | 975 | 12,4 | 1,35 |
| 7,5 | 6,9,12,18 | 1500 | 2150 | 180 | 1075 | 980 | 800 | 975 | 13,8 | 1,57 |
| 10,5 | 6,9,12,18 | 2000 | 2650 | 180 | 1325 | 980 | 800 | 975 | 14,7 | 2,03 |
| 13,5 | 6,9,12,18 | 2600 | 3300 | 180 | 1650 | 980 | 800 | 975 | 16,4 | 2,63 |
| 16,5 | 6,9,12,18 | 2600 | 3300 | 180 | 1650 | 980 | 800 | 975 | 17,8 | 2,88 |
| Г Р У З О П О Д Ъ Е М Н О С Т Ь 3,2 т | ||||||||||
| 4,5 | 6,9,12,18 | 1500 | 2150 | 180 | 940 | 900 | 850 | 1000 | 18,2 | 1,32 |
| 7,5 | 6,9,12,18 | 1500 | 2150 | 180 | 940 | 900 | 850 | 1000 | 20,1 | 1,84 |
| 10,5 | 6,9,12,18 | 2000 | 2650 | 180 | 1000 | 900 | 850 | 1000 | 21,2 | 2,26 |
| 13,5 | 6,9,12,18 | 2600 | 3300 | 180 | 1000 | 900 | 850 | 1000 | 23,1 | 2,31 |
| 16,5 | 6,9,12,18 | 2600 | 3300 | 180 | 1000 | 900 | 850 | 1000 | 24,5 | 3,2 |
| 22,5 | 6,9,12,18 | 4000 | 4600 | 220 | 1400 | 1200 | 850 | 1000 | 30,7 | 4,97 |
| Г Р У З О П О Д Ъ Е М Н О С Т Ь 5 т | ||||||||||
| 4,5 | 6,9,12,18 | 1500 | 2150 | 180 | 970 | 1100 | 850 | 1170 | 23,2 | 1,87 |
| 7,5 | 6,9,12,18 | 1500 | 2150 | 180 | 970 | 1100 | 850 | 1170 | 28,5 | 2,11 |
| 10,5 | 6,9,12,18 | 2000 | 2650 | 180 | 970 | 1100 | 850 | 1170 | 30,8 | 2,7 |
| 13,5 | 6,9,12,18 | 2600 | 3300 | 180 | 970 | 1100 | 850 | 1170 | 32,6 | 3,26 |
| 16,5 | 6,9,12,18 | 2600 | 3300 | 180 | 970 | 1100 | 850 | 1170 | 33,9 | 3,6 |
| 22,5 | 6,9,12,18 | 4000 | 4650 | 220 | 1450 | 1300 | 850 | 1170 | 51,2 | 8,35 |
| Г Р У З О П О Д Ъ Е М Н О С Т Ь 10 т | ||||||||||
| 4,5 | 6,9,12,18 | 1500 | 2300 | 230 | 900 | 1300 | 1380 | 1850 | 48 | 2,3 |
| 7,5 | 6,9,12,18 | 1500 | 2300 | 230 | 900 | 1300 | 1380 | 1850 | 55 | 2,9 |
| 10,5 | 6,9,12,18 | 2000 | 2650 | 230 | 980 | 1600 | 1380 | 1850 | 63,5 | 5,4 |
| 13,5 | 6,9,12,18 | 2600 | 3300 | 230 | 1000 | 1600 | 1380 | 1850 | 65,7 | 5,6 |
| 16,5 | 6,9,12,18 | 2600 | 3300 | 230 | 1000 | 1600 | 1380 | 1850 | 67,5 | 6,3 |
| 22,5 | 6,9,12,18 | 4000 | 4650 | 230 | 1350 | 1600 | 1380 | 1850 | 73,1 | 8,6 |
| Г Р У З О П О Д Ъ Е М Н О С Т Ь 12,5 т | ||||||||||
| 10,5 | 6,9,12,18 | 2000 | 2650 | 230 | 1400 | 1600 | 1380 | 1850 | 65,7 | 5,6 |
| 13,5 | 6,9,12,18 | 2600 | 3300 | 230 | 1500 | 1600 | 1380 | 1850 | 74,2 | 6,3 |
| 16,5 | 6,9,12,18 | 2600 | 3300 | 230 | 1500 | 1600 | 1380 | 1850 | 77,6 | 7,1 |
| 22,5 | 6,9,12,18 | 4000 | 4650 | 230 | 1750 | 1600 | 1380 | 1850 | 79,3 | 8,5 |
| Технические характеристики крана | |
| Скорость подъема, м/мин | 4,8, 4/1, 8/2 |
| Скорость передвижения грузовой тележки, м/мин | 1.....20 |
| Скорость передвижения крана, м/мин | 1.....30 |
| Температура окружающей среды, С | -20...+40, -40...+40 |
| Климатическое исполнение | У1, У2, У3 |
| Тип кранового рельса: | |
| кранового | КР70, КР80 |
| железнодорожного | Р24, Р43, Р50 |
| Род тока, напряжение, частота | переменный, 380В, 50 Гц |
| Исполнение | общепромышленное, пожаробезопасное |
| Суммарная мощность не более, кВт: | |
| г/п 2 т | 4,5 |
| г/п 3,2 т | 7,5 |
| г/п 5 т | 11,5 |
| г/п 10 т | 17 |
| г/п 12,5 т | 17 |
Смотрите также
![]() | Грузоподъем, Казань Тележка на рельсовом ходу |
![]() | Грузоподъем, Казань Кантователь для рулонов с электроприводом |
![]() | КМК Завод, Калуга Тележка ТС-1, ТС-2, ТС-3 |
![]() | КМК Завод, Калуга Тележка для ноутбуков Schoollbox |