ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуКраны мостовые электрические однобалочные
мостовой кран устройства перемещения груза устройства подъема грузов подъемно-транспортное оборудование машины и оборудование
Пролет, м | Полная длина, L м | В, мм | С, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | L4, мм | Н, мм | Н1, мм | Нагр.к, кН | Констр. масса крана, т |
не более | |||||||||||
Грузоподъемность 1 т | |||||||||||
7.5 | 16.2…17.4 | 1460 | 600 | 600…1200 | 600…1200 | 660 | 660 | 460 | 850 | 4 | 1.25 |
9 | 19.2…21 | 1460 | 600 | 600…1500 | 600…1500 | 660 | 660 | 520 | 850 | 4 | 1.66 |
10.5 | 22.2…24 | 1460 | 600 | 600…1500 | 600…1500 | 660 | 660 | 580 | 850 | 4 | 1.81 |
12 | 25.5…27 | 1710 | 600 | 600…1500 | 600…1500 | 660 | 660 | 580 | 850 | 5 | 2.18 |
Грузоподъемность 2 т | |||||||||||
7.5 | 16.2…17.4 | 1460 | 600 | 600…1200 | 600…1200 | 710 | 710 | 460 | 1050 | 7 | 1.7 |
9 | 19.2…21 | 1460 | 600 | 600…1500 | 600…1500 | 710 | 710 | 520 | 1050 | 7 | 2.08 |
10.5 | 22.2…24 | 1460 | 600 | 600…1500 | 600…1500 | 710 | 710 | 580 | 1050 | 8 | 2.26 |
12 | 25.5…27 | 1710 | 600 | 600…1500 | 600…1500 | 710 | 710 | 580 | 1050 | 8 | 2.46 |
Грузоподъемность 3,2 т | |||||||||||
7.5 | 16.2…17.4 | 1710 | 600 | 600…1200 | 600…1200 | 750 | 750 | 620 | 1150 | 11 | 1.99 |
9 | 19.2…21 | 1710 | 600 | 600…1500 | 600…1500 | 750 | 750 | 740 | 1150 | 11 | 2.66 |
10.5 | 22.2…24 | 1710 | 600 | 600…1500 | 600…1500 | 750 | 750 | 740 | 1150 | 12 | 2.85 |
12 | 25.5…27 | 1710 | 600 | 600…1500 | 600…1500 | 750 | 750 | 860 | 1150 | 12 | 3.1 |
Грузоподъемность 5 т | |||||||||||
7.5 | 16.2…17.4 | 2100 | 900 | 600…1200 | 600…1200 | 900 | 900 | 710 | 1350 | 8 | 3.07 |
9 | 19.2…21 | 2010 | 900 | 600…1500 | 600…1500 | 900 | 900 | 740 | 1350 | 9 | 3.56 |
10.5 | 22.2…24 | 2100 | 900 | 600…1500 | 600…1500 | 900 | 900 | 740 | 1350 | 9 | 3.8 |
12 | 25.5…27 | 2100 | 900 | 600…1500 | 600…1500 | 900 | 900 | 860 | 1350 | 9 | 4.3 |
Грузоподъемность 10 т | |||||||||||
7.5 | 16.2…17.4 | 2200 | 1500 | 600 | 600 | 1450 | 980 | 810 | 1600 | 13 | 9.2 |
9 | 19.2…21 | 2200 | 1500 | 600…900 | 600…900 | 1450 | 980 | 960 | 1600 | 14 | 10.2 |
10.5 | 22.2…24 | 2900 | 2100 | 600…1200 | 600…1200 | 1450 | 980 | 960 | 1600 | 14 | 11 |
12 | 25.5…27 | 3400 | 2400 | 600…1500 | 600…1500 | 1450 | 980 | 960 | 1600 | 15 | 12.5 |
Грузоподъемность 12,5 т | |||||||||||
7.5 | 16.2…17.4 | 2200 | 1500 | 600 | 600 | 1450 | 980 | 980 | 1700 | 14 | 9.8 |
9 | 19.2…21 | 2200 | 1500 | 600…900 | 600…900 | 1450 | 980 | 980 | 1700 | 15 | 11.5 |
10.5 | 22.2…24 | 2900 | 2100 | 600…1200 | 600…1200 | 1450 | 980 | 980 | 1700 | 15 | 12.3 |
12 | 25.2…27 | 3400 | 2400 | 600…1500 | 600…1500 | 1450 | 980 | 980 | 1700 | 16 | 13.3 |
Смотрите также
Грузоподъем, Казань Тележка на рельсовом ходу | |
Грузоподъем, Казань Кантователь для рулонов с электроприводом | |
КМК Завод, Калуга Тележка ТС-1, ТС-2, ТС-3 | |
КМК Завод, Калуга Тележка для ноутбуков Schoollbox |