ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуКран-балки
кран - балка кран устройства подъема грузов подъемно-транспортное оборудование машины и оборудование
№ | Г/п, кг | Пролет, м | длина консолей, м | База крана, мм | Высота крана, мм | Тип пролетной балки | Масса крана, кг | Нагрузка на колесо, кН | Мощность, кВт |
1 | 1000 | 7,0 | 1,0+1,0 | 600 | 420 | 24 М | 760 | 7,3 | 2,2 |
2 | 1000 | 12,0 | 1,0+1,0 | 1500 | 670 | 36 М | 1460 | 9,1 | 2,2 |
3 | 1000 | 16,0 | 1,0+1,0 | 1500 | 760 | 45 М | 2060 | 10,6 | 2,2 |
4 | 2000 | 7,0 | 1,0+1,0 | 600 | 480 | 30 М | 1300 | 14,1 | 3,9 |
5 | 2000 | 12,0 | 1,0+1,0 | 1500 | 760 | 45 М | 2050 | 16,0 | 3,9 |
6 | 2000 | 16,0 | 1,0+1,0 | 1500 | 690 | 40Ш1 | 2550 | 17,3 | 3,9 |
7 | 3200 | 9,0 | 1,0+1,0 | 1500 | 760 | 36 М | 1890 | 21,7 | 5,0 |
8 | 3200 | 12,0 | 1,0+1,0 | 1500 | 850 | 45 М | 2390 | 23,0 | 5,0 |
9 | 5000 | 6,0 | 1,0+1,0 | 1500 | 760 | 36 М | 1990 | 31,5 | 9,5 |
10 | 5000 | 9,0 | 1,0+1,0 | 1500 | 850 | 45 М | 2290 | 32,2 | 9,5 |
11 | 6300 | 8,0 | 1,0+1,0 | 1500 | 870 | 45 М | 2550 | 39,5 | 5,5 |
12 | 6300 | 12,0 | 1,0+1,0 | 1500 | 910 | 50Ш2 | 3650 | 42,3 | 5,5 |
13 | 8000 | 6,0 | 1,0+1,0 | 1500 | 760 | 35Ш2 | 2890 | 49,8 | 10,0 |
14 | 10000 | 9,0 | 1,0+1,0 | 1500 | 910 | 50Ш2 | 3980 | 63,2 | 12,0 |
15 | 16000 | 6,0 | 1,0+1,0 | 1500 | 920 | 45М+30П | 3590 | 92,7 | 15,0 |
Смотрите также
Воронежсельмаш, Воронеж Нории вертикальные | |
italteсh.inni.info, Москва Винтовой конвейер DEMIX ITALTECH 219–6000–7,5 | |
ООО "ТЭС", ИЖЕВСК Теплообменник, БИТП | |
Волжский крановый завод, ЧЕБОКСАРЫ Кран опорный мостовой электрический (кран-балка) |