ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуКран-балки
кран - балка кран устройства подъема грузов подъемно-транспортное оборудование машины и оборудование
№ | Г/п, кг | Пролет, м | длина консолей, м | База крана, мм | Высота крана, мм | Тип пролетной балки | Масса крана, кг | Нагрузка на колесо, кН | Мощность, кВт |
1 | 1000 | 7,0+7,0 | 1,0+1,0 | 600 | 420 | 24 М | 1100 | 8,1 | 2,4 |
2 | 1000 | 12,0+12,0 | 1,0+1,0 | 1500 | 670 | 36 М | 2300 | 11,3 | 2,6 |
3 | 1000 | 16,0+16,0 | 1,0+1,0 | 1500 | 760 | 45 М | 3500 | 14,3 | 2,4 |
4 | 2000 | 7,0+7,0 | 1,0+1,0 | 600 | 480 | 30 М | 1900 | 15,5 | 4,1 |
5 | 2000 | 12,0+12,0 | 1,0+1,0 | 1500 | 760 | 45 М | 3200 | 19,0 | 4,1 |
6 | 2000 | 16,0+16,0 | 1,0+1,0 | 1500 | 690 | 40Ш1 | 4200 | 21,4 | 4,1 |
7 | 3200 | 9,0+9,0 | 1,0+1,0 | 1500 | 760 | 36 М | 2800 | 23,9 | 5,2 |
8 | 3200 | 12,0+12,0 | 1,0+1,0 | 1500 | 850 | 45 М | 3700 | 26,2 | 5,2 |
9 | 5000 | 6,0+6,0 | 1,0+1,0 | 1500 | 760 | 36 М | 2700 | 33,2 | 9,5 |
10 | 5000 | 9,0+9,0 | 1,0+1,0 | 1500 | 850 | 45 М | 3400 | 34,9 | 9,5 |
11 | 6300 | 8,0+8,0 | 1,0+1,0 | 1500 | 870 | 45 М | 3600 | 42,0 | 6,0 |
12 | 6300 | 12,0+12,0 | 1,0+1,0 | 1500 | 910 | 50Ш2 | 5800 | 47,7 | 6,0 |
13 | 8000 | 6,0+6,0 | 1,0+1,0 | 1500 | 760 | 35Ш2 | 3900 | 52,4 | 11,0 |
14 | 10000 | 9,0+9,0 | 1,0+1,0 | 1500 | 910 | 50Ш2 | 5800 | 67,5 | 13,0 |
15 | 16000 | 6,0+6,0 | 1,0+1,0 | 1500 | 920 | 45М+30П | 4800 | 95,7 | 16,0 |
Смотрите также
Всеволожский Крановый Завод, Однобалочные краны | |
Воронежсельмаш, Воронеж Нории вертикальные | |
Всеволожский Крановый Завод, Кран консольный WERKER-XW/CG-E | |
Всеволожский Крановый Завод, Кран козловой электрический WERKER-GC/E |