Конденсатосборники, коверы стальные
конденсатосборники конденсатоотводчики коверы газовые газоснабжение детали трубопроводов трубопроводное оборудование трубопроводная арматура металлические изделия

| № п/п | Наименование | Вес, кг |
| 1 | Конденсатосборник Ду 32 с 2-мя пер. Пэ-Сталь | 50,24 |
| 2 | Конденсатосборник Ду 50 с 2-мя пер. ПЭ-Сталь | 52,02 |
| 3 | Конденсатосборник Ду 80 с 2-мя пер. ПЭ-Сталь | 57,23 |
| 4 | Конденсатосборник Ду 100 с 2-мя пер. ПЭ-Сталь | 96,25 |
| 5 | Конденсатосборник Ду 150 с 2-мя пер. ПЭ-Сталь | 115,61 |
| 6 | Конденсатосборник Ду 200 с 2-мя пер. ПЭ-Сталь | 201,48 |
| 7 | Конденсатосборник Ду 250 с 2-мя пер. ПЭ-Сталь (315*273) | 373,08 |
| 8 | Конденсатосборник Ду 300 с 2-мя пер. ПЭ-Сталь (315*325) | 401,50 |
| 9 | Конденсатосборник Ду 300 с 2-мя пер. ПЭ-Сталь (355*325) | 415,82 |
| 10 | Конденсатосборник Ду 50 c 2-мя стальными патрубками | 51,05 |
| 11 | Конденсатосборник Ду 80 c 2-мя стальными патрубками | 54,73 |
| 12 | Конденсатосборник Ду 100 c 2-мя стальными патрубками | 92,69 |
| 13 | Конденсатосборник Ду 150 c 2-мя стальными патрубками | 106,71 |
| 14 | Конденсатосборник Ду 200 c 2-мя стальными патрубками | 179,82 |
| 15 | Конденсатосборник Ду 300 c 2-мя стальными патрубками | 331,66 |
| 16 | Конденсатосборник Ду 400 c 2-мя стальными патрубками | 431,15 |


