ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуКомплектные трансформаторные подстанции мачтового типа на одной стойке СВ-110
Все продукты компании "Алттранс"
Все продукты группы "Комплектные трансформаторные подстанции мачтового типа на одной стойке СВ-110"
КТП трансформаторная подстанция электрическое оборудование
Тип подстанции | Сторона ВН | Сторона НН | ||||||||||
Uном кВ | Номинальный ток, А | |||||||||||
Трансфор-матора | Плавкой вставки предохра-нителя | Трансфор-матора | Линии№ 1 | Линии№ 2 | Линии№ 3 | Линии№ 4 | Фидер уличного освещения* | Учет электро-энергии | ||||
КМТП-Х-Х-25-6/0,4-УХЛ1 | 6 | 2.4 | 8 | 36 | 31.5 | 31.5 | - | - | есть | есть | ||
КМТП-Х-Х-25-10/0,4-УХЛ1 | 10 | 1.4 | 5 | |||||||||
КМТП-Х-Х-40-6/0,4-УХЛ1 | 6 | 3.85 | 10 | 58 | 31.5 | 40 | - | - | есть | есть | ||
КМТП-Х-Х-40-10/0,4-УХЛ1 | 10 | 2.3 | 8 | |||||||||
КМТП-Х-Х-63-6/0,4-УХЛ1 | 6 | 6 | 16 | 91 | 31.5 | 40 | 40 | - | есть | есть | ||
КМТП-Х-Х-63-10/0,4-УХЛ1 | 10 | 3.6 | 10 | |||||||||
КМТП-Х-Х-100-6/0,4-УХЛ1 | 6 | 9.6 | 20 | 144.3 | 40 | 40 | 63 | 63 | есть | есть | ||
КМТП-Х-Х-100-10/0,4-УХЛ1 | 10 | 5.7 | 16 | |||||||||
КМТП-Х-Х-160-6/0,4-УХЛ1 | 6 | 15.4 | 31.5 | 230.9 | 63 | 63 | 100 | 100 | есть | есть | ||
КМТП-Х-Х-160-10/0,4-УХЛ1 | 10 | 9.24 | 20 | |||||||||
КМТП-Х-Х-250-6/0,4-УХЛ1 | 6 | 24.1 | 40 | 360.8 | 80 | 80 | 160 | 160 | есть | есть | ||
КМТП-Х-Х-250-10/0,4-УХЛ1 | 10 | 14.43 | 32 |
Смотрите также
ПЗЭМИ, Подольск КТП-М-в-25/10/0,4 У1 (воздушный вывод) | |
СОЭМИ, Старый оскол Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-207 "Оскол" | |
Алттранс, Барнаул Комплектные трансформаторные подстанции мачтового типа на четырех приставках ПТ-43 | |
НеоТех, Санкт-Петербург Капитальный ремонт и модернизация трансформаторных подстанций 6 – 10 / 0,4 кВ |