ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуКлапаны (вентили) запорные регулирующие
регулирующая арматура клапан трубопроводная арматура
Обозначение | Условное обозна-чение | Проход условный DN | Давление рабочее Рр, МПа(кгс/см2) | Температура рабочей среды,0С | Среда рабочая | Способ управления | Масса,кг |
К23064-01.006К23064-02.006К23064-03.006К23064-04.006 | 15Б14п15Б14бк15Б14пТ15Б14бкТ | 6 | 17,0 (170) | До 35 | Газо-образный кислород | Ручной | 3,2 |
20,0 (200) | От –50 до +50 | ||||||
17,0 (170) | До 35 | ||||||
20,0 (200) | От –50 до +50 | ||||||
К23064-01.010К23064-02.010К23064-03.010 К23064-04.010 | 15Б14п15Б14бк15Б14пТ15Б14бкТ | 10 | 17,0 (170) | До 35 | |||
20,0 (200) | От –50 до +50 | ||||||
17,0 (170) | До 35 | ||||||
20,0 (200) | От –50 до +50 | ||||||
К23064-01.20К23064-02.020 К23064-03.020К23064-04.020 | 15Б14п15Б14бк15Б14пТ15Б14бкТ | 20 | 17,0 (170) | До 35 | 8,0 | ||
20,0 (200) | От –50 до +50 | ||||||
17,0 (170) | До 35 | ||||||
20,0 (200) | От –50 до +50 |
Обозначение | Условное обозначение | Проход условный DN | Размеры, мм | ||||||
L | L1 | L2 | L3 | D | d | l | |||
К23064-01.006К23064-02.006 | 15Б14п15Б14бк | 6 | 192 | 81 | 45 | 140 | М20х1,5 | 8 | 5 |
К23064-01.010К23064-02.010 | 15Б14п15Б14бк | 10 | 185 | 80 | 45 | 140 | М24х1,5 | 12 | 5 |
К23064-01.020К23064-02.020 | 15Б14п15б14бк | 20 | 275 | 115 | 70 | 230 | М48х2 | 26 | 7 |
Смотрите также
Промарматура, Чебоксары Позиционер Bray Серия 6А | |
Промарматура, Чебоксары Краны Трехходовые | |
ООО ЧАЗ, Кугеси Задвижки стальные | |
ПТПА, Пенза Краны шаровые запорно-регулирующие |