Кирпич керамический лицевой
кирпич фактурный кирпич цветной кирпич облицовочный керамический кирпич кирпич конструкционные материалы стеновые материалы строительные материалы

| Размер, мм | 250х120х88 |
| Масса изделия, кг | 2,7-3,1 |
| Марка по прочности | М125 |
| Водопоглощение, % | 8-12 |
| Пустотность, % | 40-46 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м*0C | 0,26 |
| Морозостойкость, циклы | F35-50 |
| Класс средней плотности | 1,2 |
| Скорость начальной абсорбции воды, кг/(м2*мин) | 0,2-1,0 |
| Группа по теплотехнической эффективности | эффективные |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг | менее 100 |
| Размер поддона, мм | 1130x520 | 1130x520 | 1020x1020 | 1320x1020 | 1020x540 |
| Количество на поддоне, факт.шт. | 190 (9 рядов) | 210 (10 рядов) | 396 | 500 | 190 |
| Количество на поддоне, усл.шт. | 257 | 284 | 535 | 675 | 257 |
| Количество в полувагоне, поддоны | 104 | - | - | - | 110 |
| Количество в полувагоне, факт.тыс.шт. | 19,760 | - | - | - | 20,900 |
| Толщина, мм | 120/250/380/510/640 |
| Расход без учета растворного шва, шт/м2 | 45/95/140/190/235 |
| Расход с учетом растворного шва 10мм, шт/м2 | 39/78/117/156/195 |
| Расход без учета растворного шва, шт/м3 | 378 |
| Расход с учетом растворного шва 10мм, шт/м3 | 302 |
Смотрите также