Кирпич керамический лицевой
кирпич фактурный кирпич цветной кирпич облицовочный керамический кирпич кирпич конструкционные материалы стеновые материалы строительные материалы

| Размер, мм | 250х120х65 |
| Масса изделия, кг | 3,5-3,7 |
| Марка по прочности | М150-250 |
| Водопоглощение, % | 5-13 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м*0C | 0,39-0,59 |
| Морозостойкость, циклы | F35-50 |
| Класс средней плотности | 2,0 |
| Скорость начальной абсорбции воды, кг/(м2*мин) | 0,2-1,0 |
| Группа по теплотехнической эффективности | малоэффективные |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг | менее 111 |
| Размер поддона, мм | 1020x540 | 1130x520 | 1020x1020 |
| Количество на поддоне, факт.шт. | 174 | 174 | 360 |
| Количество на поддоне, усл.шт. | 174 | 174 | 360 |
| Количество в полувагоне, поддоны | 110 | 104 | - |
| Количество в полувагоне, факт.тыс.шт. | 19,140 | 18,096 | - |
| Толщина, мм | 120/250/380/510/640 |
| Расход без учета растворного шва, шт/м2 | 61/128/189/256/317 |
| Расход с учетом растворного шва 10мм, шт/м2 | 51/102/153/204/255 |
| Расход без учета растворного шва, шт/м3 | 512 |
| Расход с учетом растворного шва 10мм, шт/м3 | 394 |
Смотрите также