ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуХолодильные установки
винтовой компрессор холодильные агрегаты газовый компрессор поршневой компрессор компрессор холодильное оборудование машины и оборудование
Название | Вес, кг | Габаритные размеры: ДхШхВ мм | Электро-двигатель напряже-ние, В | Электро-двигатель мощность, В | Диапазон температур кипения, C | Темпера-тура конденса-ции, C | Холодо-производи-тельность (тыс. ккал/час) / кВт | Холодо-производи-тельность при температуре: испарения, С конденсация |
AO-600П*1 | 5800 | 4060х3647х1735 | 6000 | 315 | -25...5 | до 40 | 575-670 | -15/30 |
AO-600П2*2 | 6170 | 4060х4555х1500 | 6000 | 315 | -25...5 | до 40 | 575/670 | -15/30 |
AO-1200П*1 | 10800 | 5788х3647х1735 | 6000 | 630 | -25...5 | до 40 | 1150/1340 | -15/30 |
ДAO-2750П*3 | 7250 | 4260х3630х1735 | 6000 | 315 | -45...-20 | до 40 | 275/321 | -40/35 |
ДАО-550П*3 | 13250 | 5775х3630х1735 | 6000 | 630 | -45...-20 | до 40 | 550/640 | -40/35 |
ДАОН-175П*3 | 7300 | 4260х3630х1735 | 6000 | 315 | -55...-35 | до 40 | 175/204 | -50/35 |
ДАОН-350П*3 | 13300 | 5225х3630х1735 | 6000 | 500 | -55...-35 | до 40 | 175/204 | -50/35 |
ЭО-300П*4 | 6400 | 4480х3644х1650 | 6000 | 315 | -80...-60 | -45...-25 | 275/320 | -70/-30 |
П1340-7-2*2 | 16000 | 8280х5500х1640 | 6000 | 630 | -25...5 | до 40 | 1150/1340 | -15/30 |
Смотрите также
ОАО ПКМ, Пенза Газовые компрессоры винтовые | |
ОАО ПКМ, Пенза Воздушные винтовые компрессорные установки с прямым приводом |