Химическая продукция: Калия соединения
соединения калия химия химические вещества промышленная химия
| Техническое наименование: | калия гидрат окиси технический твердый |
| Химическое наименование: | калия гидроксид, гидроксид калия, гидроокись калия |
| Торговое наименование: | едкое кали, каустический поташ |
| Химическая формула: | КОН |
| Наименование | ТУ 6-18-50-86 с изм. 1-5 | ГОСТ 9285-78 | ТУ 2132-025-52257004-2015 | ||
| Марка В | Марка Е | Высший сорт | Первый сорт | ||
| 1. Внешний вид | Чешуйки светло-зеленого, светло-серого цвета | Чешуйки серого цвета с зеленым сиреневым или бурым оттенком | Чешуйки зеленого, сиреневого или серого цвета | Чешуйки белого цвета | |
| 2. Массовая доля едких щелочей (КОН+ NаОН) в пересчете на КОН, % | в пределах 93-95 | не менее 93 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 90 |
| 3. Массовая доля углекислого калия (К2СО3),%, не более | 1.4 | 2.0 | 1.4 | 1.5 | 0.5 |
| 4. Массовая доля хлоридов в пересчете на Сl,%, не более | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.005 |
| 5. Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0.025 | Не нормир. | 0.025 | 0.05 | 0.003 |
| 6. Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0.03 | Не нормир. | 0.03 | 0.03 | 0.0003 |
| 7. Массовая доля хлорноватокислого калия (KClO3) , %, не более | 0.1 | Не нормир. | 0.1 | 0.2 | Не нормир. |
| 8. Массовая доля кремния (Si),%, не более | 0.01 | Не нормир. | 0.01 | 0.02 | |
| 9. Массовая доля натрия в пересчете на NaOH, %, не более | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 |
| 10. Массовая доля кальция (Са), %, не более | 0.01 | Не нормир. | 0.01 | 0.01 | |
| 11. Массовая доля алюминия (Al), %, не более | 0.003 | Не нормир. | 0.003 | 0.003 | 0.0005 |
| 12. Массовая доля нитратов и нитритов в пересчете на азот (N), %, не более | 0.07 | Не нормир. | 0.07 | 0.07 | 0.0005 |
| 13. Массовая доля никеля (Ni), %, не более | 0.0005 | ||||
Смотрите также
ПО "Химпром", Кемерово Кислота соляная синтетическая техническая | |
ПО "Химпром", Кемерово Хлор жидкий в контейнерах ГОСТ 6718-93 | |
Алтай-Кокс, Заринск Пек каменноугольный электродный | |
![]() | Анид, Екатеринбург Полиамид ПА 610 Л СВ 10 |