Камни керамические крупноформатные
камень поризованный керамический камень камень искусственный конструкционные материалы стеновые материалы строительные материалы

| Размер, мм | 380х250х219 |
| Масса изделия, кг | 19-21 |
| Марка по прочности | М100-125 |
| Водопоглощение, % | 10-14 |
| Пустотность, % | 50 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м*0C | 0,16 |
| Морозостойкость, циклы | F50 |
| Класс средней плотности | 1,0 |
| Скорость начальной абсорбции воды, кг/(м2*мин) | 2,0-4,0 |
| Группа по теплотехнической эффективности | повышенной эффективности |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг | менее 106 |
| Размер поддона, мм | 1300x750 |
| Количество на поддоне, факт.шт. | 40 |
| Количество на поддоне, усл.шт. | 428 |
| Количество в полувагоне, поддоны | 60 |
| Количество в полувагоне, факт.тыс.шт. | 2,400 |
| Толщина, мм | 250 |
| Расход без учета растворного шва, шт/м2 | 12 |
| Расход с учетом растворного шва 10мм, шт/м2 | 11 |
| Расход без учета растворного шва, шт/м3 | 48 |
| Расход с учетом растворного шва 10мм, шт/м3 | 43 |
Смотрите также
![]() | РевКЗ, Ревда Камень керамический крупноформатный POROKAM 14,3НФ |
![]() | Рязанский кирпичный завод, Рязань Красный камень поризованный крупноформатный 10.7 НФ №2 |
![]() | Славянский Кирпич, Славянск-на-Кубани Керамический камень PO®OMAX™-280 |
![]() | Магма Керамик, Дубенки Камень керамический |