Камни керамические крупноформатные
камень поризованный керамический камень камень искусственный конструкционные материалы стеновые материалы строительные материалы

| Размер, мм | 250х120х140 |
| Масса изделия, кг | 5,1-5,3 |
| Марка по прочности | М100-125 |
| Водопоглощение, % | 8-12 |
| Пустотность, % | 40-46 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м*0C | 0,26 |
| Морозостойкость, циклы | F50 |
| Класс средней плотности | 1,2 |
| Скорость начальной абсорбции воды, кг/(м2*мин) | 0,8-2,0 |
| Группа по теплотехнической эффективности | эффективные |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг | менее 106 |
| Размер поддона, мм | 1020х540 | 1130х520 | 1130x520 | 1020x1020 | 1320x1020 |
| Количество на поддоне, факт.шт. | 118 | 118 | 130 | 252 | 320 |
| Количество на поддоне, усл.шт. | 248 | 248 | 273 | 529 | 672 |
| Количество в полувагоне, поддоны | 110 | 104 | - | - | 44 |
| Количество в полувагоне, факт.тыс.шт. | 12,980 | 12,272 | - | - | 14,080 |
| Толщина, мм | 120 |
| Расход без учета растворного шва, шт/м2 | 29 |
| Расход с учетом растворного шва 10мм, шт/м2 | 26 |
| Расход без учета растворного шва, шт/м3 | 238 |
| Расход с учетом растворного шва 10мм, шт/м3 | 198 |
Смотрите также
![]() | РевКЗ, Ревда Камень керамический крупноформатный POROKAM 14,3НФ |
![]() | Рязанский кирпичный завод, Рязань Красный камень поризованный крупноформатный 10.7 НФ №2 |
![]() | Славянский Кирпич, Славянск-на-Кубани Керамический камень PO®OMAX™-280 |
![]() | Магма Керамик, Дубенки Камень керамический |