ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуИзмерительные трансформаторы тока
измерительные трансформаторы трансформаторы тока трансформаторы электрическое оборудование
Наименование параметра | Значение |
Номинальное напряжение, кВ | 0,66 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,8 |
Номинальная частота переменного тока, Гц | 50, 60 |
Номинальный первичный ток, А | 100, 150, 200, 250,3 00, 400, 500, 600; 750; 800; 1000; 1200; 1500; 2000; 2500 |
Номинальный вторичный ток, А | 1 или 5 |
Класс точности вторичной обмотки по ГОСТ 7746: для измерений для защиты | 0,2S; 0,5S; 0,5; 0,2 5Р; 10Р |
Номинальный вторичный ток, А | Номинальный первичный ток, А | Класс точности обмотки для измерений при номинальной вторичной нагрузке, ВА | |||||||||
1 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
5 | 100 | 0,5 - | - | - | - | - | - | - | |||
150 | 0,5; 0,5S | 0,5 | - | - | - | - | |||||
200 | 0,5; 0,5S | - | - | - | - | ||||||
300 | 0,5; 0,5S; 0,2S; 0,2 | 0,5; 0,5S | - | - | |||||||
400 | 0,5; 0,5S; 0,2S; 0,2 | 0,5; 0,5S | - | ||||||||
500 | 0,5; 0,5S; 0,2S; 0,2 | 0,5; 0,5S | |||||||||
600; 750; 800 1000; 1200; 1500; 2000; 2500 | 0,5; 0,5S; 0,2S; 0,2 | ||||||||||
1 | 100 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | |||
150 | 0,5; 0,5S | 0,5 | - | - | - | - | |||||
200 | 0,5; 0,5S | 0,5 | - | - | - | ||||||
300 | 0,5; 0,5S | - | - | ||||||||
400 | 0,5; 0,5S | - | |||||||||
500 | 0,5; 0,5S | ||||||||||
600; 750; 800 1000; 1200; 1500; 2000 | 0,5; 0,5S; 0,2S; 0,2 |
Номинальный вторичный ток, А | Номинальный первичный ток, А | Номинальный коэффициент безопасности приборов обмоток для измерений, не более, при номинальной вторичной нагрузке, ВА | |||||||||
1 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
5 | 100 | 8 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
150 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | |
200 | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | - | |
300 | 13 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | - | - | |
400 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | - | |
500 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
600 | 15 | 13 | 12 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | |
750 | 16 | 14 | 13 | 13 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
800 | 16 | 14 | 13 | 13 | 11 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
1000 | 16 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
1200 | 16 | 15 | 14 | 14 | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
1500 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | |
2000; 2500 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | |
1 | 100 | 9 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - |
150 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | |
200 | 13 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | |
300 | 15 | 11 | 10 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | - | - | |
400 | 16 | 13 | 12 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | - | |
500 | 17 | 14 | 13 | 12 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
600 | 18 | 15 | 14 | 13 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | |
750 | 18 | 16 | 15 | 14 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
800 | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
1000 | 19 | 17 | 16 | 15 | 13 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | |
1200 | 19 | 17 | 17 | 16 | 14 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | |
1500 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
2000 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 |
Номинальный вторичный ток, А | Номинальный первичный ток, А | Класс точности обмотки для защиты при номинальной вторичной нагрузке, ВА | |||||||||
1 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
5 | 300 | 5Р; 10Р | 10Р | - | - | - | - | - | |||
400 | 5Р; 10Р | 10Р | - | - | - | - | |||||
500 | 5Р; 10Р | 10Р | - | - | - | ||||||
600 | 5Р; 10Р | 10Р | |||||||||
750 | 5Р; 10Р | 10Р | |||||||||
800 | 5Р; 10Р | 10Р | |||||||||
1000; 1200; 1500; 2000; 2500 | 5Р; 10Р | ||||||||||
1 | 150 | 5Р; 10Р | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | 10Р | - | - | - | - | - | - | ||||
300 | 5Р; 10Р | 10Р | - | - | - | - | - | ||||
400 | 5Р; 10Р | 10Р | - | - | - | - | |||||
500 | 10Р | - | - | - | |||||||
600 | 5Р; 10Р | 10Р | - | - | |||||||
750 | 5Р; 10Р | 10Р | |||||||||
800; 1000; 1200; 1500; 2000 | 5Р; 10Р |
Номинальный вторичный ток, А | Номинальный первичный ток, А | Номинальная предельная кратность обмотки для защиты, не менее, при номинальной вторичной нагрузке, ВА | |||||||||
1 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
5 | 300 | 29 | 22 | 20 | 19 | 14 | - | - | - | - | - |
400 | 33 | 26 | 24 | 26 | 17 | 10 | - | - | - | - | |
500 | 35 | 29 | 26 | 25 | 19 | 12 | 9 | - | - | - | |
600 | 36 | 30 | 28 | 27 | 21 | 14 | 10 | 8 | 6 | 5 | |
750 | 35 | 31 | 29 | 28 | 23 | 16 | 12 | 9 | 8 | 7 | |
800 | 30 | 26 | 25 | 24 | 19 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | |
1000 | 31 | 28 | 26 | 25 | 21 | 15 | 11 | 9 | 8 | 6 | |
1200 | 24 | 22 | 22 | 21 | 22 | 16 | 13 | 10 | 9 | 7 | |
1500 | 25 | 23 | 22 | 22 | 20 | 16 | 13 | 11 | 9 | 9 | |
2000 | 25 | 24 | 23 | 23 | 21 | 17 | 15 | 13 | 11 | 11 | |
2500 | 24 | 23 | 22 | 22 | 20 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | |
1 | 150 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | 47 | 27 | 22 | 19 | - | - | - | - | - | - | |
300 | 34 | 25 | 22 | 21 | 15 | - | - | - | - | - | |
400 | 38 | 29 | 26 | 25 | 18 | 10 | - | - | - | - | |
500 | 33 | 26 | 23 | 22 | 16 | 10 | 7 | - | - | - | |
600 | 34 | 28 | 25 | 24 | 18 | 11 | 8 | 6 | - | - | |
750 | 36 | 30 | 28 | 27 | 11 | 13 | 10 | 7 | 6 | 5 | |
800 | 36 | 31 | 28 | 27 | 21 | 14 | 10 | 8 | 6 | 5 | |
1000 | 37 | 32 | 30 | 29 | 23 | 16 | 12 | 9 | 8 | 7 | |
1200 | 37 | 33 | 32 | 30 | 25 | 18 | 13 | 11 | 9 | 8 | |
1500 | 37 | 34 | 32 | 31 | 26 | 19 | 15 | 13 | 11 | 9 | |
2000 | 35 | 33 | 32 | 30 | 27 | 21 | 17 | 15 | 13 |
Смотрите также
Алттранс, Барнаул Трансформатор типа ТМГ–25 10/0,4 | |
Алттранс, Барнаул Трансформатор типа ТМ–25 10/0,4 | |
СЗТТ, Екатеринбург Опорные трансформаторы тока ТОЛ-10 | |
СЗТТ, Екатеринбург Опорные трансформаторы тока ТОЛ-20 |