ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуИзмерительные трансформаторы класса напряжения 6 — 750 кВ
Все продукты компании "ЭЛЕКТРОЗАВОД"
Все продукты группы "Измерительные трансформаторы класса напряжения 6 — 750 кВ"
трансформаторы напряжения силовые трансформаторы масляные трансформаторы оборудование высоковольтное свыше 1000 В электрическое оборудование
Тип | Номинальные напряжения обмоток, кВ | Номинальная мощность вторичных обмоток в классах точности, ВА | Предельная мощность, ВА | Масса, кг | Длина х ширинах высота, мм | ||||||
обмоткаВН | обмотка НН | основная | дополни-тельная | ||||||||
основная | дополни-тельная | 0,2 | 0,5 | 1 | 3 | 3Р | |||||
ЗНОМ-15-63М У2 (Т2) | 6:v3; 6,3:v3;6,6:v3 | 0,1:v3 | 0,1:3 | - | 50 | 75 | 200 | 200 | 400 | 64 | 600 х 600 х 675 |
10:v3; 10,5:v3;11:v3; 13,8:v3;15:v3; 15,75:v3 | 0,1:v3 | 0,1:3 | 60 | 90 | 150 | 300 | 300 | 640 | |||
ЗНОМ-20-63 У2 (Т2) | 18:v3; 20:v3 | 0,1:v3 | 0,1:3 | - | 75 | 150 | 300 | 300 | 630 | 85 | 600 х 600 х 894 |
ЗНОМ-24-69 У2 | 24:v3 | 0,1:v3 | 0,1:3 | - | 150 | 250 | 600 | 400 | 1000 | 110 | 750 х 750 х 894 |
ЗНОМ-35-65 У1 (Т1) | 27,5 | 0,1 | 0,127 | - | 150 | 250 | 600 | 400 | 1000 | 82 | 495 х 377 х 955 |
33:v3; 35:v3 | 0,1:v3 | 0,1:3 | - | ||||||||
НОМ-6-77 УХЛ4 (О4) | 3; 3,15 | 0,1 | - | - | 30 | 50 | 150 | - | 250 | 23 (24) | 271 х 261 х 403(320 х 261 х 403) |
6; 6,3; 6,6 | 0,1 | - | - | 50 | 75 | 200 | - | 400 | |||
НОМ-10-66 У2 (Т2) | 10; 10,5; 11 | 0,1 | - | - | 75 | 150 | 300 | - | 630 | 31 (32) | 324 х 324 х 478(360 х 324 х 478) |
НОМ-15-77 УХЛ4 (О4) | 13,8; 15;15,75; 18 | 0,1 | - | - | 75 | 150 | 300 | - | 630 | 76 (77) | 591 х 287 х 662(591 х 336 х 662) |
НОМ-35-66 У1 (Т1) | 20; 35 | 0,1 | - | - | 150 | 250 | 600 | - | 1000 | 92 | 600 х 495 х 890 |
Смотрите также
НТЗ «Волхов», Великий новгород Трансформатор напряжения НОЛ(П)-НТЗ-6(10) | |
СЗТТ, Екатеринбург Заземляемые трансформаторы напряжения 3НОЛ.06 | |
Трансвит-Центр, Великий Новгород Трансформаторы На витом магнитопроводе |