ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуИзмерительные трансформаторы класса напряжения 6 — 750 кВ
Все продукты компании "ЭЛЕКТРОЗАВОД"
Все продукты группы "Измерительные трансформаторы класса напряжения 6 — 750 кВ"
трансформаторы напряжения силовые трансформаторы масляные трансформаторы оборудование высоковольтное свыше 1000 В электрическое оборудование
Тип | Номинальные напряжения обмоток, кВ | Номинальная мощность вторичных обмоток в классах точности, ВА | Предельная мощность, ВА | Масса, кг | Длина х ширинах высота, мм | ||||||||
обмотка ВН | обмотки НН | основная I | основнаяII | дополни-тельная | |||||||||
основная I | основная II | дополни-тельная | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 1 | 3 | 3Р | |||||
НКФ-110-06У1 (ХЛ1, Т1)* | 110:v3 | 0,1:v3 | 0,1:v3 | 0,1 | 100* | 100 | 200 | 400 | 500 | 600 | 2000 | 660 | 705 х 645 х 1825 |
НКФ-110-57У1 (ХЛ1, Т1) | 110:v3 | - | 0,1:v3 | 0,1 | - | 200 | 400 | 600 | 1200 | 600 | 2000 | 630 | 622 х 632 х 1790 |
НКФ-220-06У1 (ХЛ1, Т1)** | 220:v3 | 0,1:v3 | 0,1:v3 | 0,1 | 100** | 100 | 200 | 400 | 500 | 600 | 2000 | 1437 | 705 х 645 х 3525 |
НКФ-220-58У1 (ХЛ1, Т1) | 220:v3 | - | 0,1:v3 | 0,1 | - | 200 | 400 | 600 | 1200 | 600 | 2000 | 1335 | 622 х 632 х 3595 |
НКФ-330-73У1 | 330:v3 | - | 0,1:v3 | 0,1 | - | 200 | 400 | 600 | 1200 | 600 | 2000 | 2125 | 622 х 632 х 5400 |
Смотрите также
НТЗ «Волхов», Великий новгород Трансформатор напряжения НОЛ(П)-НТЗ-6(10) | |
СЗТТ, Екатеринбург Заземляемые трансформаторы напряжения 3НОЛ.06 | |
Трансвит-Центр, Великий Новгород Трансформаторы На витом магнитопроводе |