Изделия из дерева
деревянные лестницы лестницы и лестничные марши изделия из дерева строительные сборные конструкции

Хвойная в интерьере
Фрагмент винтовой лестницы
Дубовая — цвет натуральный, с филенчатыми столбами
Дубовая с оформлением косоура под цвет стен
Хвойная альпийский стиль
Хвойная в интерьере
Пример оформления промежуточной площадки
Внешний вид лестницы с промежуточными площадками
Заходной столб с каменными встаками и вазой
Офорление тонированной лестницы со столбами и каменными оголовниками
Лестница с каменными ступенями и подступенками из цветного мрамора
Лестница — мотыльковый шаг
Лестница
Лестница маршевая
Лестница, мотыльковый шаг
Лестница, мотыльковый шаг
Лестница в интерьере — цвет натуральный дуб
Выставочный экземпляр
Полувинт
Лестница в интерьере — цвет натуральный дуб
Лестница комбинированная
Лестница
Лестница комбинированная
Лестница комбинированная
Лестница комбинированная
Лестница комбинированная
Лестница комбинированная
Лестница комбинированная
Лестница комбинированная
Лестница комбинированная
Лестница комбинированная
| № | Наименование | Материалы | |||
| пп | изделий | Ясень, руб. | Дуб, руб. | Лиственница, руб. | Сосна, руб. |
| 1 | Ступень заходная, 1 м² | 13 600 | 14 200 | 6200 | 3600 |
| 2 | Ступень прямая, 1 м² | 7 940 | 8 800 | 4900 | 3200 |
| 3 | Ступень косая, 1 м² | 10 590 | 11 370 | 5300 | 3400 |
| 4 | Подступенок, 1 м² | 4 680 | 5 230 | 3100 | 1800 |
| 5 | Столб опорный точеный, 1 шт. | 3 920 | 4 300 | 1600 | 1200 |
| 6 | Столб опорный точеный с мраморными | 4 930 | 5 900 | ||
| вставкам и оголовником, 1 шт. | |||||
| 7 | Столб опорный филенчатый, 1 шт. | 5 680 | 6 100 | ||
| 8 | Столб опорный филенчатый с мраморными | 7 660 | 8 400 | ||
| вставкам и оголовником, 1 шт. | |||||
| 9 | Балясина точеная, 1 шт. | 380 | 420 | 300 | 180 |
| 10 | Балясина точеная с мраморными | 720 | 830 | ||
| вставками, 1 шт. | |||||
| 11 | Площадка, 1 м² | 10 020 | 10 500 | 5300 | 3400 |
| 12 | Перило, 1 п/м | 1 720 | 1 900 | 850 | 600 |
| 13 | Поручень, 1 п/м | 1 310 | 1 430 | ||
| 14 | Плинтус, 1 п/м | 180 | 250 | ||
| 15 | Раскладка, 1 п/м | 180 | 200 | ||
| 16 | Доска облицовки, 1 м² | 2 750 | 3 100 | ||
Смотрите также
Столярная компания, Нижний Новгород Лестница деревянная |