Инструмент: резцы, фрезы
алмазный инструмент резец режущий инструмент оснастка инструмент и приспособления машины и оборудование

Примеры типовых размеров (иные размеры — по запросу)| D, мм | d, мм | L, мм | L, мм |
| ? 4,34 | 4,0 | 100 | 5,5 |
| ? 4,35 | 4,0 | 100 | 5,5 |
| ? 4,39 | 4,0 | 100 | 5,5 |
| ? 4,78 | 4,5 | 100 | 6,0 |
| ? 4,88 | 4,5 | 100 | 6,0 |
| ? 5,02 | 4,5 | 120 | 6,0 |
| ? 5.08 | 4,5 | 100 | 6,0 |
| ? 5,1 | 4,5 | 100 | 6 |
| ? 5,18 | 4,5 | 100 | 6,0 |
| ? 5,19 | 4,5 | 100 | 6,0 |
| ? 5,34 | 4,5 | 100 | 6,0 |
| ? 5,44 | 4,5 | 100 | 6,3 |
| ? 5,91 | 5,0 | 120 | 6,3 |
| ? 6,08 | 5,0 | 100 | 6,3 |
| ? 6,1 | 5,0 | 100 | 6,3 |
| ? 6,18 | 5,0 | 100 | 6,3 |
| ? 8,1 | 7,0 | 100 | 8,0 |
Смотрите также
![]() | Тд Кристал Лтд, Москва Вставки цилиндрические с режущим элементом из АСПК и композита БН |
![]() | Тд Кристал Лтд, Москва Карандаши алмазные правящие |