ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуИнструмент по бетону: сверла, буры, коронки
Все продукты компании "Волжский инструмент"
Все продукты группы "Инструмент по бетону: сверла, буры, коронки"
коронка бур сверло сверлильная оснастка режущий инструмент оснастка инструмент и приспособления металлические изделия машины и оборудование
Артикул | Название | Кол-во | |
1601001 | Бур 4 х 110 (SCHWERT) | (l=60, L=110, SDS-Plus) | |
1601002 | Бур 5 х 110 (SCHWERT) | (l=60, L=110, SDS-Plus) | |
1601003 | Бур 5 х 160 (SCHWERT) | (l=110, L=160, SDS-Plus) | |
1601004 | Бур 5 х 210 (SCHWERT) | (l=160, L=210, SDS-Plus) | |
1601005 | Бур 6 х 110 (SCHWERT) | (l=60, L=110, SDS-Plus) | |
1601006 | Бур 6 х 160 (SCHWERT) | (l=110, L=160, SDS-Plus) | |
1601007 | Бур 6 х 210 (SCHWERT) | (l=160, L=210, SDS-Plus) | |
1601008 | Бур 6 х 260 (SCHWERT) | (l=210, L=260, SDS-Plus) | |
1601009 | Бур 7 х 110 (SCHWERT) | (l=60, L=110, SDS-Plus) | |
1601010 | Бур 7 х 160 (SCHWERT) | (l=110, L=160, SDS-Plus) | |
1601011 | Бур 7 х 210 (SCHWERT) | (l=160, L=210, SDS-Plus) | |
1601012 | Бур 8 х110 (SCHWERT) | (l=60, L=110, SDS-Plus) | |
1601013 | Бур 8 х 160 (SCHWERT) | (l=110, L=160, SDS-Plus) | |
1601014 | Бур 8 х 210 (SCHWERT) | (l=160, L=210, SDS-Plus) | |
1601015 | Бур 8 х 260 (SCHWERT) | (l=210, L=260, SDS-Plus) | |
1601016 | Бур 8 х 310 (SCHWERT) | (l=260, L=310, SDS-Plus) | |
1601017 | Бур 8 х 410 (SCHWERT) | (l=360, L=410, SDS-Plus) | |
1601018 | Бур 8 х 460 (SCHWERT) | (l=410, L=460, SDS-Plus) | |
1601019 | Бур 8 х 610 (SCHWERT) | (l=560, L=610, SDS-Plus) | |
1601020 | Бур 9 х 160 (SCHWERT) | (l=110, L=160, SDS-Plus) | |
1601021 | Бур 10 х 110 (SCHWERT) | (l=60, L=110, SDS-Plus) | |
1601022 | Бур 10 х 160 (SCHWERT) | (l=110, L=160, SDS-Plus) | |
1601023 | Бур 10 х 210 (SCHWERT) | (l=160, L=210, SDS-Plus) | |
1601024 | Бур 10 х 260 (SCHWERT) | (l=210, L=260, SDS-Plus) | |
1601025 | Бур 10 х 310 (SCHWERT) | (l=260, L=310, SDS-Plus) | |
1601026 | Бур 10 х 410 (SCHWERT) | (l=360, L=410, SDS-Plus) | |
1601027 | Бур 10 х 460 (SCHWERT) | (l=410, L=460, SDS-Plus) | |
1601028 | Бур 10 х 610 (SCHWERT) | (l=560, L=610, SDS-Plus) | |
1601029 | Бур 10 х 800 (SCHWERT) | (l=750, L=800, SDS-Plus) | |
1601030 | Бур 10 х1000 (SCHWERT) | (l=950, L=1000, SDS-Plus) | |
1601031 | Бур 11 х 160 (SCHWERT) | (l=110, L=160, SDS-Plus) | |
1601032 | Бур 11 х 260 (SCHWERT) | (l=210, L=260, SDS-Plus) | |
1601033 | Бур 12 х 160 (SCHWERT) | (l=110, L=160, SDS-Plus) | |
1601034 | Бур 12 х 210 (SCHWERT) | (l=160, L=210, SDS-Plus) | |
1601035 | Бур 12 х 260 (SCHWERT) | (l=210, L=260, SDS-Plus) | |
1601036 | Бур 12 х 310 (SCHWERT) | (l=260, L=310, SDS-Plus) | |
1601037 | Бур 12 х 410 (SCHWERT) | (l=360, L=410, SDS-Plus) | |
1601038 | Бур 12 х 460 (SCHWERT) | (l=410, L=460, SDS-Plus) | |
1601039 | Бур 12 х 610 (SCHWERT) | (l=560, L=610, SDS-Plus) | |
1601040 | Бур 12 х 800 (SCHWERT) | (l=750, L=800, SDS-Plus) | |
1601041 | Бур 12 х1000 (SCHWERT) | (l=950, L=1000, SDS-Plus) | |
1601042 | Бур 13 х 160 (SCHWERT) | (l=110, L=160, SDS-Plus) | |
1601043 | Бур 13 х 260 (SCHWERT) | (l=210, L=260, SDS-Plus) | |
1601044 | Бур 14 х 210 (SCHWERT) | (l=160, L=210, SDS-Plus) | |
1601045 | Бур 14 х 260 (SCHWERT) | (l=210, L=260, SDS-Plus) | |
1601046 | Бур 14 х 310 (SCHWERT) | (l=260, L=310, SDS-Plus) | |
1601047 | Бур 14 х 410 (SCHWERT) | (l=360, L=410, SDS-Plus) | |
1601048 | Бур 14 х 460 (SCHWERT) | (l=410, L=460, SDS-Plus) | |
1601049 | Бур 14 х 610 (SCHWERT) | (l=560, L=610, SDS-Plus) | |
1601050 | Бур 14 х 800 (SCHWERT) | (l=750, L=800, SDS-Plus) | |
1601051 | Бур 14 х1000 (SCHWERT) | (l=950, L=1000, SDS-Plus) | |
1601052 | Бур 16 х 160 (SCHWERT) | (l=110, L=160, SDS-Plus) | |
1601053 | Бур 16 х 210 (SCHWERT) | (l=160, L=210, SDS-Plus) | |
1601054 | Бур 16 х 260 (SCHWERT) | (l=210, L=260, SDS-Plus) | |
1601055 | Бур 16 х 310 (SCHWERT) | (l=260, L=310, SDS-Plus) | |
1601056 | Бур 16 х 410 (SCHWERT) | (l=360, L=410, SDS-Plus) | |
1601057 | Бур 16 х 460 (SCHWERT) | (l=410, L=460, SDS-Plus) | |
1601058 | Бур 16 х 610 (SCHWERT) | (l=560, L=610, SDS-Plus) | |
1601059 | Бур 16 х 800 (SCHWERT) | (l=750, L=800, SDS-Plus) | |
1601060 | Бур 16 х1000 (SCHWERT) | (l=950, L=1000, SDS-Plus) | |
1601061 | Бур 18 х 210 (SCHWERT) | (l=160, L=210, SDS-Plus) | |
1601062 | Бур 18 х 260 (SCHWERT) | (l=210, L=260, SDS-Plus) | |
1601063 | Бур 18 х 310 (SCHWERT) | (l=260, L=310, SDS-Plus) | |
1601064 | Бур 18 х 410 (SCHWERT) | (l=360, L=410, SDS-Plus) | |
1601065 | Бур 18 х 460 (SCHWERT) | (l=410, L=460, SDS-Plus) | |
1601066 | Бур 18 х 610 (SCHWERT) | (l=560, L=610, SDS-Plus) | |
1601067 | Бур 18 х 800 (SCHWERT) | (l=750, L=800, SDS-Plus) | |
1601068 | Бур 18 х1000 (SCHWERT) | (l=950, L=1000, SDS-Plus) | |
1601069 | Бур 20 х 210 (SCHWERT) | (l=160, L=210, SDS-Plus) | |
1601070 | Бур 20 х 260 (SCHWERT) | (l=210, L=260, SDS-Plus) | |
1601071 | Бур 20 х 310 (SCHWERT) | (l=260, L=310, SDS-Plus) | |
1601072 | Бур 20 х 410 (SCHWERT) | (l=360, L=410, SDS-Plus) | |
1601073 | Бур 20 х 450 (SCHWERT) | (l=400, L=450, SDS-Plus) | |
1601074 | Бур 20 х 460 (SCHWERT) | (l=410, L=460, SDS-Plus) | |
1601075 | Бур 20 х 610 (SCHWERT) | (l=560, L=610, SDS-Plus) | |
1601076 | Бур 20 х 800 (SCHWERT) | (l=750, L=800, SDS-Plus) | |
1601077 | Бур 20 х1000 (SCHWERT) | (l=950, L=1000, SDS-Plus) | |
1601078 | Бур 22 х 210 (SCHWERT) | (l=160, L=210, SDS-Plus) | |
1601079 | Бур 22 х 260 (SCHWERT) | (l=210, L=260, SDS-Plus) | |
1601080 | Бур 22 х 310 (SCHWERT) | (l=260, L=310, SDS-Plus) | |
1601081 | Бур 22 х 410 (SCHWERT) | (l=360, L=410, SDS-Plus) | |
1601082 | Бур 22 х 460 (SCHWERT) | (l=410, L=460, SDS-Plus) | |
1601083 | Бур 22 х 610 (SCHWERT) | (l=560, L=610, SDS-Plus) | |
1601084 | Бур 22 х 800 (SCHWERT) | (l=750, L=800, SDS-Plus) | |
1601085 | Бур 22 х1000 (SCHWERT) | (l=950, L=1000, SDS-Plus) | |
1601086 | Бур 24 х 260 (SCHWERT) | (l=210, L=260, SDS-Plus) | |
1601087 | Бур 24 х 310 (SCHWERT) | (l=260, L=310, SDS-Plus) | |
1601088 | Бур 24 х 410 (SCHWERT) | (l=360, L=410, SDS-Plus) | |
1601089 | Бур 24 х 460 (SCHWERT) | (l=410, L=460, SDS-Plus) | |
1601090 | Бур 24 х 610 (SCHWERT) | (l=560, L=610, SDS-Plus) | |
1601091 | Бур 25 х 210 (SCHWERT) | (l=160, L=210, SDS-Plus) | |
1601092 | Бур 25 х 260 (SCHWERT) | (l=210, L=260, SDS-Plus) | |
1601093 | Бур 25 х 310 (SCHWERT) | (l=260, L=310, SDS-Plus) | |
1601094 | Бур 25 х 410 (SCHWERT) | (l=360, L=410, SDS-Plus) | |
1601095 | Бур 25 х 460 (SCHWERT) | (l=410, L=460, SDS-Plus) | |
1601096 | Бур 25 х 610 (SCHWERT) | (l=560, L=610, SDS-Plus) | |
1601097 | Бур 25 х 800 (SCHWERT) | (l=750, L=800, SDS-Plus) | |
1601098 | Бур 25 х1000 (SCHWERT) | (l=950, L=1000, SDS-Plus) |
Смотрите также
ЭМИ, Нижний Новгород Бур БМГ-400-80 | |
Сплавы, Белгород Коронка зубчатая КЗ. 1. 13/36 | |
Уфабурмаш, Уфа Фрезер забойный импрегнированный тяжелого вида вооружения 30Ф-120 (3–76) | |
Кзтс, Кировград Твердосплавные наконечники для буров Форма Г24 |