ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуГрейферы
ковшовый грейфер грузозахватные приспособления устройства подъема грузов навесное оборудование подъемно-транспортное оборудование машины и оборудование
Наименование | Масса грейфера, кг | Насыпная плотность, т/м3 | Геометрич. вместимость, м3 | Группа груза по ГОСТ 24599-87 | Рекоменд. грузоподъ-ть крана, т | Разгрузка вагонов |
ГМ0,3-С2-В-0,1 | 150 | 1,0-1,5 | 0,1 | С1-С2 | 0,3 | + |
ГМ2-С3-В-0,5 | 970 | 1,0-2,0 | 0,5 | С1-С3 | 2 | + |
ГМ3,2-Л1-В-1,5 | 1800 | 0,4-0,8 | 1,5 | ВЛ1-Л1 | 3,2 | + |
ГМ3,2-С3-В-0,4 | 1300 | 1,0-2,0 | 0,4 | С1-С3 | 3,2 | + |
ГМ3-ВТ2-В-0,3 | 1200 | 3,2-4,5 | 0,3 | ВТ1-ВТ2 | 3 | + |
ГМ5-ВЛ1-В-5 | 3000 | 0,4 | 5,0 | ВЛ1 | 5 | + |
ГМ5-ВЛ2-В-2,5 | 2400 | 0,4-0,63 | 2,5 | ВЛ1-ВЛ2 | 5 | + |
ГМ5-С2-В-1,6 | 2350 | 1,0-1,6 | 1,6 | С1-С2 | 5 | + |
ГМ5-С3-В-0,4 | 1300 | 1,0-2,0 | 0,4 | С1-С3 | 5 | + |
ГМ5-С3-В-1,2 | 2200 | 1,0-2,0 | 1,2 | С1-С3 | 5 | + |
ГМ5-Т2-В-0,8 | 2200 | 2,0-3,2 | 0,8 | Т1-Т2 | 5 | + |
ГМ6,3-С3-В-1,6 | 2400 | 1,0-2,0 | 1,6 | С1-С3 | 6,3 | + |
ГМ8-С3-В-2 | 3300 | 1,0-2,0 | 2 | С1-С3 | 8 | + |
ГМ10-Л2-В-3,2 | 4300 | 0,1-1,0 | 3,2 | ВЛ1-Л2 | 10 | + |
ГМ10-С3-В-2,5 | 3600 | 1,0-2,0 | 2,5 | С1-С3 | 10 | + |
ГМ10-Т2-В-1,6 | 4200 | 2,0-3,2 | 1,6 | Т1-Т2 | 10 | + |
ГМ12,5-С3-В-3,2 | 5500 | 1,0-2,0 | 3,2 | С1-С2 | 12,5 | + |
ГМ16-С3-В-4 | 7500 | 1.0-2.0 | 4.0 | C1-C3 | 16 | + |
ГМ16-ВТ1-В-2,5 | 7000 | 3,2-3,5 | 2,5 | ВТ1 | 16 | + |
ГМ20-Л2-8 | 9000 | 0,4-1,0 | 8,0 | ВЛ1-Л2 | 20 | - |
ГМ20-С3-5 | 8800 | 1,0-2,0 | 5,0 | ВЛ1-Л2 | 20 | - |
Смотрите также
Юргинский машзавод, Юрга Косилка ротационная навесная КРН-1,85 | |
Златмаш, Златоуст Захват для леса |