ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуГидронасосы
объемные насосы насосы гидравлические гидравлическое оборудование машины и оборудование
Параметр | Значение | |||
Рабочий объем, см3/об | 71 | 80 | 90 | 112 |
Частота вращения, об/мин | ||||
минимальная | 500 | |||
номинальная | 2000 | |||
максимальная, при давлении на входе 0,2 МПа | 3050 | |||
Подача насоса, л/мин | ||||
номинальная | 136 | 153 | 173 | 215 |
максимальная | 208 | 234 | 264 | 328 |
Давление нагнетания, МПа | ||||
номинальная | 25 | 25 | ||
максимальное пиковое | 40 | 35 | ||
Мощность потребляемая, кВт | ||||
номинальная | 61 | 70 | 78 | 97 |
максимальная | 150 | 170 | 190 | 208 |
Крутящий момент Т, Нм | ||||
номинальный | 294 | 332 | 373 | 464 |
максимальный | 470 | 530 | 596 | 649 |
Масса (без рабочей жидкости), кг | 30 |
Смотрите также