Гидронасосы
объемные насосы насосы гидравлические гидравлическое оборудование машины и оборудование

| Наименование параметров | Значения параметров | |
| 311.TF.70.35 | 311.TF.53.53 | |
| Рабочий объем (номинальный), см3 | ||
| Выход А | 35 | 52 |
| Выход В | 75 | 52 |
| Частота вращения, с-1 (об/мин): | ||
| минимальная n min | 6,7 (400) | 6,7 (400) |
| номинальная n nom | 20,0 (1200) | 20,0 (1200) |
| максимальная (выходы А и в под нагрузкой) | 33,3 (2000) | 33,3 (2000) |
| максимальная без нагрузки | 42,5 (2550) | 42,5 (2550) |
| Подача (номинальная) дм3/с (л/мин) | ||
| Выход А | 0,67 (40) | 1,0 (60) |
| Выход В | 1,3 (80) | 1,0 (60) |
| Давление на выходе, МПа (кгс/см3) номинальное | ||
| Выход А | 20 (200) | 20 (200) |
| Выход В | 20 (200) | 20 (200) |
| Давление на выходе, МПа (кгс/см3) максимальное | ||
| Выход А | 35 (350) | 35 (350) |
| Выход В | 35 (350) | 35 (350) |
| Давление на входе, МПа (кгс/см3) | ||
| минимальное | 0,08 (0,8) | 0,08 (0,8) |
| максимальное | 0,2 (2,0) | 0,2 (2,0) |
| Номинальная мощность (потребляемая), кВт | 44,4 | 44,4 |
| Коэффициент подачи (выход А и В) | 0,95 | |
| КПД полный | 0,9 | |
| Масса (без рабочей жидкости), кг | 26 | |


| ПСМ | Parker (США) | Sunfab (Швеция) | OMFB (Италия) | Aber (Португалия) |
| 5353 | F2 5353 | TWIN FLOW 53+53 | ||
| 7035 | F2 7035 | SCPD 76/76 | SCPD 70+35 | BID80+40H |
Смотрите также