Гидроклапаны встраиваемые
клапан гидравлическое оборудование машины и оборудование

| Типоразмер | 530.25 |
| Условный проход, мм | 25 |
| Расход рабочей жидкости, при кинематической вязкости 15…25 мм2/с, л/мин - номинальный - максимальный | 320 360 |
| Давление на входе, МПа - минимальное - номинальное - максимальное | 0,1 40 50 |
| Давление открывания, МПа, не более | 0,1 |
| Внутренняя герметичность (максимальные внутренние утечки) при номинальном давлении, л/мин - 4121.20.90 - 4121.20.90-1 - 4121.20.90-2 - 4121.20.90-3 - 4121.20.90-4 - 4121.20.90-5 - 4121.20.90-6 | 0 |
| Перепад давления, МПапри номинальном расходе рабочей жидкости при максимальном расходе рабочей жидкости | 0,8 |
| Масса, кг не более | 0,29 |
Смотрите также