ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуГеоматериалы: маты, решетки, мембраны и текстиль
Все продукты компании "Сибстрой-Экология"
Все продукты группы "Геоматериалы: маты, решетки, мембраны и текстиль"
Дренаж объемные георешетки геотекстиль гидроизоляционные материалы изоляционные материалы строительные материалы
Наименование показателя | Ед. изм. | значение | |
Водопроницаемость в плоскости, при i =1 | 20 кПа | л*м2/с | 0,6 |
50 кПа | 0,5 | ||
200 кПа | 0,35 | ||
500 кПа | 0,25 | ||
Водопроницаемость перпендикулярная | 20 кПа | л*м2/с | 0,34 |
Толщина при давлении | 2 кПа | мм | 6,6 |
20 кПа | 5,8 | ||
200 кПа | 4,2 | ||
Прочность при растяжении, не менее | |||
— вдоль | кН/м % | 18 | |
— поперёк | кН/м % | 14 | |
Относительное удлинение при разрыве, не менее | |||
— продольное | % | 100 | |
— поперчное | % | 50 | |
Сопротивление сжимаемости | кПа | > 1250 | |
Масса на единицу площади | гр/м2 | 800 | |
Размер рулона: | |||
— ширина | м | 2 | |
— длина | м | 30 | |
Размер ячейки: ширина/длина | |||
— ширина | мм | 10 | |
— длина | мм | 10 |
Смотрите также
Сибстрой-Экология, Тюмень Мат бентонитовый Bentolock SL5 | |
«Полимеризоляция», Калуга Цилиндры без покрытия | |
ООО "Терра-Траст", ИСТРА Геотекстиль 80 | |
ООО "Терра-Траст", ИСТРА Изовек A (ветро-влагоизоляция мембрана) |