ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуГазоперекачивающие агрегаты
компрессорно-конденсаторные агрегаты газоперекачивающий агрегат газовый компрессор оборудование для утилизации отходов оборудование для фильтрации и очистки газов газовое оборудование машины и оборудование
Наименование параметра | Значение | |||
Тип приводного двигателя | НК-38СТ | НК-16СТ | НК-16-18СТ | ДГ-90Л2.1 |
Номинальная мощность, МВт | 16 | 16 | 18 | 16 |
Производительность нагнетателя, млнм3/сут | 33÷37 | 33÷37 | 33÷37 | 33÷37 |
Давление газа на выходе, МПа | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 |
Степень сжатия | 1,3÷1,5 | 1,3÷1,5 | 1,3÷1,5 | 1,3÷1,5 |
Политропный КПД нагнетателя, % | 86 | 86 | 86 | 86 |
КПД двигателя (в условиях ISO), % | 38 | 29 | 31 | 34 |
Частота вращения силовой турбины, об/мин | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
Расход топливного газа, нм3/ч | 4647 | 6200 | 6500 | 5030 |
Содержание в выхлопных газах: - окислов азота, мг/нм3 - окислов углерода, мг/нм3 | 50 120 | 150 (100)* 300 (300)* | 140 100 | 150 (80)* 300 (150)* |
Межремонтный ресурс | 30 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
Общий ресурс | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Смотрите также
Волгопромстрой, Нижний новгород Фильтры сетчатые по Т-ММ-11-2003 | |
Аквалид, Астрахань Промышленная система для обеззараживания и очистки воды. Водоочистные установки ВУ-100, ВУ-250, ВУ-500, ВУ-750, ВУ-1000, ВУ-150 | |
НИИ ПОЛЮС, Москва Система водоподготовки, хранения воды и водоснабжения МО-4000 |