ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуГазобетонные блоки
газобетонный блок конструкционные материалы стеновые материалы строительные материалы
* Цена за 1 куб. м
Условная марка | Размеры, мм | Класс бетона | Марка плотности | Кол-во изделий в поддоне | Объём одного изделия, м3 | Вес одного изделия, кг | Цена за поддон с НДС, руб. | Цена за м3, руб.* | ||
Д | Ш | В | ||||||||
Б200/625 D600 В2,5 | 625 | 200 | 250 | В 2,5 | D 600 | 48 | 31 | 1 100 | 6885 | 4590 |
Б200/625 D600 В3,5 | 625 | 200 | 250 | В 3,5 | D 600 | 48 | 31 | 1 100 | 7425 | 4950 |
Б200/625 D500 В2,5 | 625 | 200 | 250 | В 2,5 | D 500 | 48 | 31 | 958 | 6885 | 4590 |
Б240/625 D500 В2,5 | 625 | 240 | 250 | В 2,5 | D 500 | 40 | 37 | 958 | 6885 | 4590 |
Б240/625 D600 B2,5 | 625 | 240 | 250 | В 2,5 | D 600 | 40 | 38 | 1 100 | 6885 | 4590 |
Б300/625 D600 В2,5 | 625 | 300 | 250 | В 2,5 | D 600 | 32 | 47 | 1 100 | 6885 | 4590 |
Б300/625 D600 В3,5 | 625 | 300 | 250 | В 3,5 | D 600 | 32 | 46 | 1 100 | 7425 | 4950 |
Б300/625 D500 В2,5 | 625 | 300 | 250 | В 2,5 | D 500 | 32 | 46 | 958 | 6885 | 4590 |
Б400/625 D600 В2,5 | 625 | 400 | 250 | В 2,5 | D 600 | 24 | 62 | 1 100 | 6885 | 4590 |
Б400/625 D400 B2,0 | 625 | 400 | 250 | В 2,0 | D 400 | 24 | 62 | 800 | 6885 | 4590 |
Б400/625 D600 В3,5 | 625 | 400 | 250 | В 3,5 | D 600 | 24 | 62 | 1 100 | 7425 | 4950 |
Б400/625 D500 В2,5 | 625 | 400 | 250 | В 2,5 | D 500 | 24 | 62 | 958 | 6885 | 4590 |
Б400/625 D400 B2,0 (1п=2м.куб) | 625 | 400 | 250 | В 2,0 | D 400 | 32 | 63 | 1 040 | 9180 | 4590 |
Смотрите также
Профиль, Владимир Панель облицовочная (ПВХ вагонка). Элемент 100/8 | |
Элемент, Москва Сэндвич панели Минеральная вата (МВ) | |
Поревит, Ялуторовск Газобетонный блок "Поревит" БП-100 (D 500) перегор | |
Поревит, Ялуторовск Силикатный Блок "Поревит" СБС 1-250 |