форсунка детали топливной системы гидравлическое оборудование машины и оборудование

| Модель | Давление кг/см2 (bar) | Расход топлива кг/час | Аналог Danfoss расход (US gal/h)/угол/форма факела | Модель подогревателя | Цена с НДС (руб) |
| 150-10 | 7 | 1.47 | OD Oil nozzle 0.40/60/S | 15(151).8106-03 | 620 |
| 190-01 | 10 | 1.87 | OD Oil nozzle 0.50/60/S | 15(151).8106-05(15) |
| 330-01 | 10 | 3.31 | OD Oil nozzle 0.85/60/S | 141.8106 |
| 370-01 | 10 | 3.72 | OD Oil nozzle 1.00/60/S | 143.8106 |
| 470-01 | 10 | 4.71 | OD Oil nozzle 1.25/60/S | 144.8106 |
Конструкция

Характеристики форсунок Инта-Центр
| Номинальный расход кг/час | Угол (град)/рисунок распыла | Номинальный расход USgal/h |
| 30 | 45 | 60 | 80 |
| 1,15 | | | H S | H S | 0.30 |
| 1,35 | | | H S | H S | 0.35 |
| 1,46 | | | H S | H S | 0.40 |
| 1,66 | | | H S | H S | 0.45 |
| 1,87 | H S | H S | H S | H S | 0.50 |
| 2,11 | H S | H S | H S | H S | 0.55 |
| 2,37 | H S | H S | H S B | H S B | 0.60 |
| 2,67 | H S B | H S B | H S B | H S B | 0.65 |
| 2,94 | H S B | H S B | H S B | H S B | 0.75 |
| 3,31 | H S B | H S B | H S B | H S B | 0.85 |
| 3,72 | H S B | H S B | H S B | H S B | 1.00 |
| 4,24 | H S | H S | H S | H S | 1.10 |
| 4,45 | H S | H S | H S | H S | 1.20 |
| 4,71 | H S B | H S B | H S B | H S B | 1.25 |
| 5,17 | H S B | H S B | H S B | H S B | 1.35 |
| 5,84 | H S B | H S B | H S B | H S B | 1.50 |
| 6,08 | H S | H S | H S | H S | 1.65 |
| 6,55 | H S | H S | H S | H S | 1.75 |
| 7,42 | H S B | H S B | H S B | H S B | 2.00 |
| 8,35 | H S B | H S B | H S B | H S B | 2.25 |
| 9,29 | H S B | H S B | H S B | H S B | 2.5 |
Характеристики форсунок Danfoss
| Номинальный расход USgal/h | Угол (град)/рисунок распыла | Номинальный расход кг/час |
| 30 | 45 | 60 | 80 |
| 0.30 | | | H S | H S | 1,15 |
| 0.35 | | | H S | H S | 1,35 |
| 0.40 | | | H S | H S | 1,46 |
| 0.45 | | | H S | H S | 1,66 |
| 0.50 | H S | H S | H S | H S | 1,87 |
| 0.55 | H S | H S | H S | H S | 2,11 |
| 0.60 | H S | H S | H S B | H S B | 2,37 |
| 0.65 | H S B | H S B | H S B | H S B | 2,67 |
| 0.75 | H S B | H S B | H S B | H S B | 2,94 |
| 0.85 | H S B | H S B | H S B | H S B | 3,31 |
| 1.00 | H S B | H S B | H S B | H S B | 3,72 |
| 1.10 | H S | H S | H S | H S | 4,24 |
| 1.20 | H S | H S | H S | H S | 4,45 |
| 1.25 | H S B | H S B | H S B | H S B | 4,71 |
| 1.35 | H S B | H S B | H S B | H S B | 5,17 |
| 1.50 | H S B | H S B | H S B | H S B | 5,84 |
| 1.65 | H S | H S | H S | H S | 6,08 |
| 1.75 | H S | H S | H S | H S | 6,55 |
| 2.00 | H S B | H S B | H S B | H S B | 7,42 |
| 2.25 | H S B | H S B | H S B | H S B | 8,35 |
| 2.5 | H S B | H S B | H S B | H S B | 9,29 |
2 просмотра c 03 августа 2021