Флаконы из стекла марки «ОС» для хранения и транспортирования лекарственных средств
флаконы стеклянные стеклянные изделия медицинского назначения медицинская тара технические изделия медицинского назначения стеклотара изделия из стекла упаковочный материал и тара

| Обозначение | ФВ-50-20 | |
| Вместимость см3 | Номинал | 50 |
| Полная | 62 | |
| D | Номинал | 42 |
| Полная | +\- 0.50 | |
| D1 | Номинал | 20 |
| Полная | -0.52 | |
| D2 | Номинал | 12 |
| Полная | +0.70 | |
| D3 | Номинал | 17 |
| Полная | -0.43 | |
| D4 | 25 | |
| D5 | Номинал | 17.98 |
| Полная | -0.43 | |
| D6 | Номинал | 18.88 |
| Полная | -0.52 | |
| H | Номинал | 85 |
| Полная | +\- 0.70 | |
| H1 | 52 | |
| H2 | 9 | |
| h | 1.0 | |
| h1 | Номинал | 9.0 |
| Полная | - 0.43 | |
| h1 | Номинал | 12.7 |
| Полная | - 0.43 | |
| в | Справоч. | 2,02 |
| r | 21.0 | |
| r1 | 5 | |
| r2 | 4 | |
| r3 | 2 | |
| r4 | 0.74 | |
| S | Не менее | 1,5 |
| S1 | Не менее | 3,5 |
| t | 3,0 | |
| Масса кг, | Не более | 0,070 |



Смотрите также
![]() | Березичский стекольный завод, Березичский стеклозавод Банки из стекла марки "ОС" для хранения и транспортирования лекарственных средств БВ-100-40-ОС-"БСЗ" |
![]() | Солстек, Солнечногорск Бутылка стеклянная II-100-2-МТО |