Фильтры
фильтр жидкостный фильтр гидравлическое оборудование машины и оборудование

| Наименование показателя | Значение |
| Расход, л/мин - номинальный - максимальный | 125 140 |
| Рабочее давление, МПа - номинальное - максимальное | 28 42 |
| Тонкость фильтрации, мкм | 10 |
| Настройка давления перепускного клапана, МПа | 0,6+0,1 |
| Перепад давления разрушения фильтроэлемента, МПа | 2,0 |
| Масса, кг | 3,6 |

Смотрите также
![]() | Интерарм, Балабаново Фильтры сетчатые фланцевые серии ВА ФС |
![]() | Винета, Никольское Фильтры пресной воды фланцевые проходные 11 модификаций |