ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуФильтры противогазовые и комбинированные
фильтры противогазовые запасные части фильтр средства защиты средства индивидуальной защиты спецодежда
№, пп | Наименование показателя | Значение показателя | |
Начальное сопротивление постоянному воздушному потоку, Па, не более: | 1 исполнения | 2 исполнения | |
1. | при объемном расходе 30 дм3/мин | 260 | 280 |
при объемном расходе 95 дм3/мин | 980 | 1060 | |
2. | Коэффициент проницаемости по тест-аэрозолю при постоянном расходе 95 дм3/мин, %, не более | 0,004 | 0,004 |
3. | Время защитного действия, мин не менее: | ||
Циклогексан | 40 (Со=3,5 мг/дм3) | 35 (Со=17,5 мг/дм3) | |
Сульфид водорода | 180 (Со=1,4 мг/дм3) | 120 (Со=7,1 мг/дм3) | |
Цианид водорода | 20 (Со=5,0 мг/дм3) | 50 (Со=5,6 мг/дм3) | |
Хлор | 20 (Со=3,0 мг/дм3) | 20 (Со=15,0 мг/дм3) | |
Диоксид серы | 30 (Со=2,7 мг/дм3) | 30 (Со=13,3 мг/дм3) | |
Аммиак | 40 (Со=3,5 мг/дм3) | ||
Диметиловый эфир Изобутан | 15 (Со=0,95 мг/дм3) 15 (Со=6,0 мг/дм3) | ||
Монооксид углерода | 40 (Со=6,2 мг/дм3) | 90 (Со=6,2 мг/дм3) | |
Оксид азота Диоксид азота | 30 (Со=3,1 мг/дм3) 30 (Со=4,8 мг/дм3) | ||
Ртуть | 50 часов (Со=13,0 мг/дм3) | ||
Хлорциан | 30 (Со=5,0 мг/дм3) | 100 (Со=5,0 мг/дм3) | |
Декан | 350 (Со=0,05 мг/дм3) | ||
4. | Масса патрона, г, не более | 500 | 800 |
Смотрите также
Бриз-Кама, Владимир Лицевая часть Бриз-4303 (МГП) | |
Бриз-Кама, Владимир Гофротрубка для противогаза | |
Бриз-Кама, Владимир Фильтр противоаэрозольный БРИЗ-1001 (ФА-2002) |