ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуЭлектромобили экскурсионные
автомобили экскурсионные электромобили легковые автомобили автомобильный транспорт
Цена, руб: 1 130 000
* Указанные цены действительны на 17 октября 2024
Общие данные | ||
Тип транспортного средства в России | Квадрицикл | |
Тип транспортного средства в Европе и США | Низкоскоростное транспортное средство — Low Speed Vehicle (LSV) | |
Количество мест | 6 | |
Положения руля | Слева | |
Страна производитель | Россия | |
Выпуск с | 2018 года | |
Шасси | ||
Рама | Пространственная алюминиевая рама Alu-F с дополнительным защитным покрытием | |
Кузовные элементы | ABS пластик | |
Задняя часть | Рифленый алюминий | |
Рулевое управление | Самокомпенсирующая рулевая рейка | |
Передняя подвеска | Независимая двухрычажная с шаровыми опорами и амортизаторами | |
Задняя подвеска | Независимая пружинная | |
Двигатель | ||
Количество электродвигателей | 1 | |
Электродвигатель | Golden Motor | |
Тип электродвигателя | Бесщeточный постоянного тока с воздушным охлаждением | |
Напряжение электродвигателя | 72 В | |
Мощность электродвигателя (номинальная) | 5 кВт| 6,7 л.с. | |
Мощность электродвигателя (пиковая) | 7,5 кВт | 10 л.с. | |
Крутящий момент (номинальный) | 14 Н*м | |
Крутящий момент (пиковый) | 24 Н*м | |
Блок управления двигателем | Синусный контроллер Golden Motor | |
Постоянный ток | 150 ампер | |
Максимальный фазный ток | 500 ампер | |
Аккумуляторная батарея | ||
Модель аккумулятора | Delta Battery | |
Тип аккумулятора | Тяговый свинцово-кислотный гелиевый (технология AGM+GEL) | |
Количество аккумуляторных батарей | 6 шт | |
Общая емкость аккумуляторных батарей | 100 А*ч | |
Трансмиссия | ||
Тип привода | Передний | |
Тип КПП | Электрическая (передний и задний ход) | |
Тормозная система | ||
Передние тормоза | Гидравлические, дисковые | |
Задние тормоза | Гидравлические, дисковые | |
Ручной тормоз | Гидравлический на переднюю ось | |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость | 37 км/ч | 23 миль/ч | |
Максимальная скорость задней передачи | 12 км/ч | 7,5 миль/ч | |
Запас хода на одном заряде | 65 км (в зависимости от скорости, рельефа, погоды и т. д.) | |
Тип сети для зарядки | Бытовая, 220 В | |
Время полной зарядки аккумуляторов | До 7 часов | |
Радиус поворота (внешний круг) | 6200 мм | 244,1″ | |
Преодолеваемый подъем, не более | 25% | |
Напряжение электрооборудования бортовой сети | 12 В | |
Размеры | ||
Длина | 5100 мм | 200,8″ | |
Ширина (без зеркал) | 1420 мм | 56″ | |
Ширина (включая зеркала) | 1420 мм | 56″ | |
Высота | 1850 мм | 72,8″ | |
Клиренс | 200 мм | 7,9″ | |
Колесная база | 3700 мм | 145,7″ | |
Колея передних колес | 1165 мм | 45,9″ | |
Колея задних колес | 1210 мм | 47,6″ | |
Размер шин | 185/60/R14 | |
Размер дисков | 6Jx14 | |
Масса | ||
Сухая масса (без батареи) | 650 кг | 1433 lbs. | |
Масса (батареи) | 200 кг | 441 lbs. | |
Сна ряженая масса | 850 кг | 1874 lbs. | |
Грузоподъемность | 650 кг | 1433 lbs. | |
Масса перевозимого груза | 75 кг | 165,4 lbs. | |
Полная масса | 1500 кг | 3307 lbs. |
Смотрите также
Автовыбор 21, Чебоксары MAZDA 6 | |
ТТС-Mazda, Чебоксары Mazda2 | |
МАС Моторс, Москва Автомобили с пробегом | |
Диалог Авто, Альметьевск Легковые автомобили |