ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуЭлектрическое оборудование для транспорта
выпрямитель блок питания щит управления преобразователь напряжения шкаф автоматики электрощитовое оборудование электрическое оборудование
Входные параметры | |
Номинальное напряжение питания постоянного тока, В | 110 |
Допустимый диапазон значений напряжения питания постоянного тока, В | 77…152 |
Потребляемая мощность на холостом ходу, Вт, не более | 200 |
Выходные параметры | |
Напряжение питания постоянного тока электроприводов воздушных заслонок, преобразователей CO2, датчиков давления | 24±10% |
Максимальное (суммарное) значение тока по цепи питания электроприводов воздушных заслонок (22 шт.), А | 1,5 |
Максимальное (суммарное) значение тока по цепи питания преобразователей CO2 (2 шт.), А | 0,2 |
Максимальное (суммарное) значение тока по цепям управления (=110В) высоковольтными контакторами секций ВВЭК (4 шт), А | 2,0 |
Параметры коммутации и электрозащиты | |
Номинальное напряжение переменного тока (3 фазы, 50Гц) питания электродвигателей холодильных компрессоров и вентиляторов конденсаторов, В | 220-18+10% |
Время срабатывания реле контроля напряжения, с | 5±1 |
Максимальное (на каждый потребитель) значение тока по цепи питания электродвигателей холодильных компрессоров (2 шт), А пусковой рабочий | 95 36 |
Максимальное (на каждый потребитель) значение тока по цепи питания электродвигателей вентиляторов конденсаторов (2шт), А пусковой рабочий значение уставки теплового реле защиты | 14 3,8 4,0 |
Максимальное значение тока в цепи питания катушки на соленоидный вентиль, А | 0,04 |
Прочие параметры | |
Масса, кг, не более | 50 |
Степень защиты | IР20 |
Смотрите также
Элсиэл, Москва БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НАСОСНЫМИ АГРЕГАТАМИ (БУНА) | |
Элсиэл, Москва ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ РЕДУКЦИОННЫХ УСТАНОВОК (ПЧ БРУ) | |
Евраз Автоматика, Чебоксары НИЗКОВОЛЬТНОЕ КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО | |
КТП1, Мытищи КТП, ИКВН-10, КРН, КСО, ЩО70П, ШНН, ВРУ, ВМПЭ, ВПМП, ВМГ, РП, НОМ, НАМИ |