Добыча камня Месторождение «Нигрозеро»
Все продукты компании "Горное управление «Возрождение»"
Все продукты группы "Добыча камня Месторождение «Нигрозеро»"
амфиболит метаморфические породы горные породы нерудные полезные ископаемые полезные ископаемые строительные материалы

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| Средняя плотность | кг/м3 | 2790 |
| Водопоглощение | % | 0,12 |
| Предел прочности при сжатии в сухом состоянии | МПа | 302 |
| Предел прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии | МПа | 255 |
| Морозостойкость | F | F 25 |
| Солестойкость | % | не определялась |
| Истираемость | г/см2 | не определялась |
| Сопротивление удару | см | 40 |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| Плагиоклаз | % | 30 |
| Гранат | % | 7,5 |
| Роговая обманка | % | 33,5 |
| Кварц | % | 27,5 |
| Биотит | % | 5,5 |
| Рудные минералы | % | менее 1% |
| Акцессорные минералы | % | менее 1% |


| Структура | Разнозернистая (от мелко- до крупнозернистой) |
| Текстура | Полосчатая, плойчатая, полосчато-пятнистая |
| Рисунок | Чередование преимущественно светло-серых и белых кварц-плагиоклазовых полос с чёрными биотит-амфиболовыми. Неравномерный крап красного граната |
| Декоративность | II, I класс (Ад = 27 - 34,8 баллов) – декоративный, высокодекоративный |
| Степень полируемости | 110-140 (Оп) – I категория |
| Показатель технологичности | Не определялся |
Смотрите также
![]() | Горное управление «Возрождение», Выборг Граносиенит «Балтийское» |
![]() | Горное управление «Возрождение», Выборг Гранит «Возрождение» |
![]() | Коелгамрамор, Коелга Блоки мраморные ГОСТ 9479-2011 |
![]() | индустриякамня.рф, Симферополь Натуральный камень |