ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуДизельные приводы ПСМ
дизельный двигатель стационарный силовые установки дизельный двигатель машины и оборудование
Модель | Модель двигателя | Мощность ICFN макс., кВт (л.с.)* | Мощность IFN макс., кВт (л.с.)** | Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м (кгс·м) | Удельный расход топлива при макс. мощности, г/кВт·ч |
ПСМ PDV-110 | Volvo Penta TAD620VE | - | 155 (211) 2500 об/мин | 700 (71,4) 1500 об/мин | 224 |
ПСМ PDV-150 | Volvo Penta TAD720VE | - | 174 (237) 2300 об/мин | 854 (87,1) 1400 об/мин | 218 |
ПСМ PDV-160 | Volvo Penta TAD721VE | - | 195 (265) 2300 об/мин | 907 (92,6) 1600 об/мин | 214 |
ПСМ PDV-220 | Volvo Penta TAD941VE | 205 (279) 1800 об/мин | - | 1401 (143) 1200 об/мин | 207 |
ПСМ PDV-250 | Volvo Penta TAD942VE | 235 (320) 1800 об/мин | - | 1617 (165) 1400 об/мин | 205 |
ПСМ PDV-280 | Volvo Penta TAD943VE | 267 (363) 1800 об/мин | - | 1719 (175,4) 1400 об/мин | 201 |
ПСМ PDV-300 | Volvo Penta TAD1342VE | - | 304 (413) 1500 об/мин | 2005 (204,6) 1400 об/мин | 193 |
ПСМ PDV-330 | Volvo Penta TAD1343VE | - | 326 (443) 1500 об/мин | 2143 (218,7) 1260 об/мин | 193 |
ПСМ PDV-350 | Volvo Penta TAD1344VE | - | 342 (465) 1500-1800 об/мин | 2248 (229,4) 1260 об/мин | 193 |
ПСМ PDV-400 | Volvo Penta TAD1345VE | - | 377 (513) 1800 об/мин | 2325 (237,2) 1260 об/мин | 206 |
ПСМ PDV-500 | Volvo Penta TAD1641VE | 412 (560) 1500 об/мин | - | 2706 (276,1) 1200 об/мин | 196 |
ПСМ PDV-520 | Volvo Penta TAD1642VE | 486 (661) 1500 об/мин | - | 3151 (321,5) 1200 об/мин | 195 |
ПСМ PDV-550 | Volvo Penta TAD1643VE | - | 546 (742) 1800 об/мин | 3261 (332,8) 1300 об/мин | 203 |
Смотрите также
Барнаултрансмаш, Барнаул 3Д12А, 3Д12 | |
Барнаултрансмаш, Барнаул Двигатель дизельный 1Д12В-300КС2 | |
Компания Дизель, Ярославль Дизельные силовые приводы | |
ООО «Сибтехком», Барнаул 3Д6 Судовой дизельный двигатель |